China Open 2026

8-16 августа (Тайюань, Китай)


1/16 финала 1/8 финала Четвертьфинал Полуфинал
Матчи из 11 фреймов Матчи из 11 фреймов Матчи из 11 фреймов Матчи из 11 фреймов
Нил Робертсон  
   
   
   
Сы Цзяхуэй  
   
   
   
Марк Селби  
   
   
   
Кайрен Уилсон  
   
   
   
Джон Хиггинс  
   
   
   
Марк Аллен  
   
   
   
Крис Уокелин  
   
   
   
Чжао Синьтун  
   
Джадд Трамп  
   
   
   
Ронни О'Салливан  
   
   
   
Сяо Годун  
   
   
   
Шон Мерфи  
   
   
   
Марк Уильямс  
   
   
   
Барри Хокинс  
   
   
   
Дин Джуньху  
   
   
   
У Ицзэ  
   

Финал (Матч из 19 фреймов). 16 августа, 2026
 
  0 - 0  
1 сессия:  
2 сессия:  
 

Сенчури брейки
Имя Кол-во
   
ИТОГО 0

Сенчури брейки (Квалификация)
Имя Кол-во
   
ИТОГО 0


Призовые

4 квалификационный раунд:

97. Победитель 65 (0-0) Победитель 66
98. Победитель 67 (0-0) Победитель 68
99. Победитель 69 (0-0) Победитель 70
100. Победитель 71 (0-0) Победитель 72
101. Победитель 73 (0-0) Победитель 74
102. Победитель 75 (0-0) Победитель 76
103. Победитель 77 (0-0) Победитель 78
104. Победитель 79 (0-0) Победитель 80
105. Победитель 81 (0-0) Победитель 82
106. Победитель 83 (0-0) Победитель 84
107. Победитель 85 (0-0) Победитель 86
108. Победитель 87 (0-0) Победитель 88
109. Победитель 89 (0-0) Победитель 90
110. Победитель 91 (0-0) Победитель 92
111. Победитель 93 (0-0) Победитель 94
112. Победитель 95 (0-0) Победитель 96


3 квалификационный раунд:

65. Джек Лисовски (0-0) Победитель 33
66. Чан Бинюй (0-0) Победитель 34
67. Джек Джонс (0-0) Победитель 35
68. Джимми Робертсон (0-0) Победитель 36
69. Стэн Муди (0-0) Победитель 37
70. Пан Цзюньсюй (0-0) Победитель 38
71. Аарон Хилл (0-0) Победитель 39
72. Гэри Уилсон (0-0) Победитель 40
73. Стюарт Бинэм (0-0) Победитель 41
74. Лука Бресель (0-0) Победитель 42
75. Хоссейн Вафаей (0-0) Победитель 43
76. Райан Дэй (0-0) Победитель 44
77. Том Форд (0-0) Победитель 45
78. Стивен Магуайр (0-0) Победитель 46
79. Дэниел Уэллс (0-0) Победитель 47
80. Аньда Чжан (0-0) Победитель 48
81. Эллиот Слессор (0-0) Победитель 49
82. Ноппон Саенгхам (0-0) Победитель 50
83. Юань Сыцзюнь (0-0) Победитель 51
84. Джексон Пэйдж (0-0) Победитель 52
85. Энтони МакГилл (0-0) Победитель 53
86. Джо О'Коннор (0-0) Победитель 54
87. Мэттью Селт (0-0) Победитель 55
88. Аллистер Картер (0-0) Победитель 56
89. Чжоу Юэлун (0-0) Победитель 57
90. Зак Сурети (0-0) Победитель 58
91. Лэй Пэйфань (0-0) Победитель 59
92. Бен Уолластон (0-0) Победитель 60
93. Сюй Сы (0-0) Победитель 61
94. Дэвид Гилберт (0-0) Победитель 62
95. Хэ Гоцян (0-0) Победитель 63
96. Тепчайа Ун-Ну (0-0) Победитель 64


2 квалификационный раунд:

33. Сюй Ичэнь (0-0) Чжао Ханьян
34. Мэттью Стивенс (0-0) Победитель 2
35. Цзян Цзюнь (0-0) Победитель 3
36. Джордан Браун (0-0) Победитель 4
37. Фань Чжэни (0-0) Победитель 5
38. Дилан Эмери (0-0) Победитель 6
39. Робби Уильямс (0-0) Победитель 7
40. Стивен Холлуорт (0-0) Победитель 8
41. Иан Бернс (0-0) Победитель 9
42. Оливер Лайнс (0-0) Победитель 10
43. Марко Фу (0-0) Победитель 11
44. Дэвид Лилли (0-0) Победитель 12
45. Лу Хаотянь (0-0) Победитель 13
46. Лиам Хайфилд (0-0) Победитель 14
47. Мартин О'Доннелл (0-0) Победитель 15
48. Михал Шубарчик (0-0) Победитель 16
49. Лань Юйхао (0-0) Победитель 17
50. Майкл Холт (0-0) Победитель 18
51. Луис Хиткоут (0-0) Победитель 19
52. Бен Мертенс (0-0) Победитель 20
53. Сингх Чадха (0-0) Победитель 21
54. Сэм Крэйги (0-0) Победитель 22
55. Рики Уолден (0-0) Победитель 23
56. Ян Гао (0-0) Победитель 24
57. Дэвид Грэйс (0-0) Победитель 25
58. Скотт Дональдсон (0-0) Победитель 26
59. Юлиан Бойко (0-0) Победитель 27
60. Лю Хунюй (0-0) Победитель 28
61. Джейми Джонс (0-0) Победитель 29
62. Лиам Пуллен (0-0) Победитель 30
63. Лун Цзэхуан (0-0) Победитель 31
64. Яо Пэнчэн (0-0) Победитель 32


1 квалификационный раунд:

Чжао Ханьян (w/o-scr) Xu Jiarui
2. Дэн Хаохуэй (0-0) Zhou Yichen
3. Сахил Найяр (0-0) Лю Ян
4. Mahmoud El Hareedy (0-0) Дэниел Уомерсли
5. Бай Юйлу (0-0) Питер Лайнс
6. Александр Урсенбахер (0-0) Дуэн Джонс
7. Хаммад Миах (0-0) Михайло Ларков
8. Коннор Бензи (0-0) Хуан Цзяхао
9. Матеуш Барановски (0-0) Саймон Блэквелл
10. Антон Казаков (0-0) Джейми Кларк
11. Оливер Браун (0-0) Nattanapong Chaikul
12. Артемий Жижин (0-0) Гун Чэньчжи
13. Жюльен Леклерк (0-0) Эшли Хагилл
14. Флориан Нюссле (0-0) Аллан Тэйлор
15. Эшли Карти (0-0) Стюарт Кэррингтон
16. Росс Муир (0-0) Ка Вай Чунг
17. Лю Вэньвэй (0-0) Оливер Сайкс
18. Ван Синьбо (0-0) Марк Джойс
19. Джимми Уайт (0-0) Шон О'Салливан
20. Антони Ковальски (0-0) Пол Норрис
21. Танават Тирапонгпаибун (0-0) Джошуа Томонд
22. Чатчапонг Наса (0-0) Лиам Дэйвис
23. Фил О'Кэйн (0-0) Wang Yuhang
24. Леоне Кроули (0-0) Эндрю Хиггинсон
25. Лиам Грэм (0-0) Митчелл Мэнн
26. Panchaya Channoi (0-0) Chen Ruifu
27. Фергал Куинн (0-0) Zhang Yang
28. Крейг Стедмэн (0-0) George Pragnell
29. Алфи Бёрден (0-0) Патрик Уилан
30. Ng On Yee (0-0) Райан Томерсон
31. Ло Цзэтао (0-0) Роберт Милкинс
32. Рианн Эванс (0-0) Алфи Дэйвис