Championship League 2026/27 (1)

Группы: за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, проигрыш - 0 очков.
Финальный матч турнира играется до 3-х побед (5 фреймов).


Призовые
Сенчури брейки

1 этап турнира

3 группа. 22 июня

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Дилан Эмери 2 1 1 0 5 3 +2 4
Хейдон Пинхи 2 0 2 0 4 4 0 2
Михал Шубарчик 2 0 1 1 3 5 -2 1
Кайрен Уилсон 0 0 0 0 0 0 0 0
Результаты группы:

24 группа. 22 июня

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Сюй Сы 3 1 2 0 7 5 +2 5
Жюльен Леклерк 3 1 1 1 6 5 +1 4
Майкл Холт 3 1 1 1 5 6 -1 4
Крейг Стедмэн 3 1 0 2 4 6 -2 3
Результаты группы:

2 группа. 23 июня

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Иан Бернс 3 3 0 0 9 1 +8 9
Джейми О'Нил 3 2 0 1 6 4 +2 6
Стивен Холлуорт 3 1 0 2 4 7 -3 3
Jeff Cundy 3 0 0 3 2 9 -7 0
Результаты группы:

27 группа. 23 июня

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Чан Бинюй 3 3 0 0 9 1 +8 9
Джейми Кларк 3 2 0 1 7 4 +3 6
Райан Дэй 3 1 0 2 4 6 -2 3
Фил О'Кэйн 3 0 0 3 0 9 -9 0
Результаты группы:

10 группа. 24 июня

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Аньда Чжан 3 3 0 0 9 1 +8 9
Цзян Цзюнь 3 2 0 1 7 5 +2 6
Дэниел Уомерсли 3 0 1 2 3 8 -5 1
Росс Муир 3 0 1 2 3 8 -5 1
Результаты группы:

25 группа. 24 июня

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Джексон Пэйдж 3 1 2 0 7 5 +2 5
Лун Цзэхуан 3 0 3 0 6 6 0 3
Артемий Жижин 3 0 3 0 6 6 0 3
Эшли Хагилл 3 0 2 1 5 7 -2 2
Результаты группы:

20 группа. 25 июня

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Скотт Дональдсон 3 2 1 0 8 4 +4 7
Юань Сыцзюнь 3 1 1 1 6 5 +1 4
Сахил Найяр 3 0 2 1 5 7 -2 2
Бай Юйлу 3 0 2 1 4 7 -3 2
Результаты группы:

21 группа. 25 июня

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Дэвид Гилберт 3 2 1 0 8 3 +5 7
Mahmoud El Hareedy 3 1 2 0 7 4 +3 5
Рики Уолден 3 1 1 1 6 5 +1 4
Panchaya Channoi 3 0 0 3 0 9 -9 0
Результаты группы:

14 группа. 26 июня

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Гэри Уилсон 3 2 1 0 8 3 +5 7
Александр Урсенбахер 3 1 1 1 5 6 -1 4
Лу Хаотянь 3 0 2 1 5 7 -2 2
Дуэн Джонс 3 0 2 1 5 7 -2 2
Результаты группы:

28 группа. 26 июня

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Хэ Гоцян 3 3 0 0 9 1 +8 9
Лю Ян 3 2 0 1 7 5 +2 6
Шон О'Салливан 3 1 0 2 4 6 -2 3
Dylan Smith 3 0 0 3 1 9 -8 0
Результаты группы:

8 группа. 27 июня

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Дин Янг 3 2 1 0 8 3 +5 7
Тепчайа Ун-Ну 3 1 2 0 7 5 +2 5
Луис Хиткоут 3 1 0 2 5 6 -1 3
Рианн Эванс 3 0 1 2 2 8 -6 1
Результаты группы:

15 группа. 27 июня

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Пан Цзюньсюй 3 1 2 0 7 4 +3 5
Ло Цзэтао 3 1 2 0 7 5 +2 5
Дэвид Лилли 3 0 2 1 5 7 -2 2
Фергал Куинн 3 0 2 1 4 7 -3 2
Результаты группы:

18 группа. 29 июня

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Хоссейн Вафаей 3 2 1 0 8 3 +5 7
Фань Чжэни 3 1 2 0 7 4 +3 5
Флориан Нюссле 3 1 1 1 5 5 0 4
Оливер Сайкс 3 0 0 3 1 9 -8 0
Результаты группы:

29 группа. 29 июня

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Ноппон Саенгхам 3 2 0 1 7 4 +3 6
Лиам Дэйвис 3 2 0 1 7 4 +3 6
Бен Уолластон 3 2 0 1 7 4 +3 6
Хуан Цзяхао 3 0 0 3 0 9 -9 0
Результаты группы:

9 группа. 30 июня

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Эллиот Слессор 3 2 1 0 8 3 +5 7
Лю Вэньвэй 3 1 2 0 7 4 +3 5
Лиам Пуллен 3 1 1 1 5 6 -1 4
Роберт Милкинс 3 0 0 3 2 9 -7 0
Результаты группы:

23 группа. 30 июня

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Джимми Робертсон 3 1 2 0 7 4 +3 5
Антони Ковальски 3 1 1 1 5 5 0 4
Мартин О'Доннелл 3 1 1 1 5 5 0 4
Хаммад Миах 3 0 2 1 4 7 -3 2
Результаты группы:

5 группа. 1 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Крис Уокелин 3 2 0 1 7 3 +4 6
Luke Pinches 3 2 0 1 6 5 +1 6
Яо Пэнчэн 3 1 0 2 4 6 -2 3
Brian Ochoiski 3 1 0 2 4 7 -3 3
Результаты группы:

16 группа. 1 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Лэй Пэйфань 3 2 1 0 8 3 +5 7
Сингх Чадха 3 2 0 1 7 3 +4 6
Ван Синьбо 3 0 2 1 4 7 -3 2
Чатчапонг Наса 3 0 1 2 2 8 -6 1
Результаты группы:

17 группа. 2 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Лю Хунюй 3 2 1 0 8 3 +5 7
Джо О'Коннор 3 2 0 1 7 3 +4 6
Оливер Браун 3 1 1 1 5 6 -1 4
Пол Норрис 3 0 0 3 1 9 -8 0
Результаты группы:

30 группа. 2 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Стэн Муди 3 2 1 0 8 3 +5 7
Танават Тирапонгпаибун 3 1 2 0 7 4 +3 5
Стюарт Кэррингтон 3 0 2 1 4 7 -3 2
Дэниел Уэллс 3 0 1 2 3 8 -5 1
Результаты группы:

4 группа. 3 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Юлиан Бойко 3 2 1 0 8 3 +5 7
Лань Юйхао 3 2 1 0 8 3 +5 7
Джошуа Томонд 3 1 0 2 5 7 -2 3
Ian Martin 3 0 0 3 1 9 -8 0
Результаты группы:

22 группа. 3 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Джек Джонс 3 1 1 1 6 5 +1 4
Оливер Лайнс 3 1 1 1 6 6 0 4
Михаил Ларков 3 1 1 1 5 6 -1 4
Алфи Бёрден 3 0 3 0 6 6 0 3
Результаты группы:

12 группа. 4 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Аллистер Картер 3 2 1 0 8 3 +5 7
Джейми Джонс 3 2 1 0 8 4 +4 7
Патрик Уилан 3 1 0 2 4 6 -2 3
Леоне Кроули 3 0 0 3 2 9 -7 0
Результаты группы:

19 группа. 4 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Стивен Магуайр 3 2 0 1 7 3 +4 6
Робби Уильямс 3 1 1 1 5 5 0 4
Антон Казаков 3 1 1 1 5 6 -1 4
Ng On Yee 3 0 2 1 4 7 -3 2
Результаты группы:

11 группа. 6 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Марк Джойс 3 2 0 1 7 4 +3 6
Матеуш Барановски 3 1 2 0 7 5 +2 5
Стюарт Бинэм 3 0 2 1 5 7 -2 2
Джордан Браун 3 0 2 1 4 7 -3 2
Результаты группы:

13 группа. 6 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Чжоу Юэлун 3 2 1 0 8 4 +4 7
Лиам Грэм 3 1 2 0 7 5 +2 5
Аллан Тэйлор 3 1 1 1 6 5 +1 4
Бен Мертенс 3 0 0 3 2 9 -7 0
Результаты группы:

6 группа. 7 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Марко Фу 3 2 1 0 8 3 +5 7
Сы Цзяхуэй 3 1 2 0 7 4 +3 5
Шон Мэддокс 3 1 1 1 6 6 0 4
Сюй Ичэнь 3 0 0 3 1 9 -8 0
Результаты группы:

26 группа. 7 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Ка Вай Чунг 3 3 0 0 9 1 +8 9
Мэттью Стивенс 3 1 1 1 5 5 0 4
George Pragnell 3 1 1 1 5 6 -1 4
Эшли Карти 3 0 0 3 2 9 -7 0
Результаты группы:

7 группа. 8 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Джек Лисовски 3 3 0 0 9 1 +8 9
Лиам Хайфилд 3 2 0 1 7 5 +2 6
Чжао Ханьян 3 1 0 2 4 6 -2 3
Jack Bradford 3 0 0 3 1 9 -8 0
Результаты группы:

31 группа. 8 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Лука Бресель 3 3 0 0 9 1 +8 9
Аарон Хилл 3 1 0 2 5 7 -2 3
Митчелл Мэнн 3 1 0 2 4 7 -3 3
Дэн Хаохуэй 3 1 0 2 4 7 -3 3
Результаты группы:

1 группа. 9 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Дэвид Грэйс 3 2 1 0 8 2 +6 7
Чжао Синьтун 3 2 1 0 8 3 +5 7
Ян Гао 3 0 1 1 3 8 -5 1
Саймон Блэквелл 3 0 1 2 2 8 -6 1
Результаты группы:

32 группа. 9 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Зак Сурети 3 2 1 0 8 4 +4 7
Мэттью Селт 3 2 0 1 7 5 +2 6
Эндрю Хиггинсон 3 0 2 1 5 7 -2 2
Гун Чэньчжи 3 0 1 2 4 8 -4 1
Результаты группы:



2 этап турнира

Группа A. 10 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Лэй Пэйфань 3 1 2 0 7 4 +3 5
Лю Хунюй 3 1 1 1 6 5 +1 4
Дэвид Грэйс 3 1 1 1 5 6 -1 4
Зак Сурети 3 0 2 1 4 7 -3 2
Результаты группы:

Группа B. 10 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Хоссейн Вафаей 3 2 1 0 8 3 +5 7
Лука Бресель 3 1 1 1 5 5 0 4
Иан Бернс 3 1 0 2 4 7 -3 3
Пан Цзюньсюй 3 0 2 1 5 7 -2 2
Результаты группы:

Группа C. 11 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Дилан Эмери 3 1 2 0 7 4 +3 5
Гэри Уилсон 3 1 1 1 6 6 0 4
Стэн Муди 3 1 1 1 5 6 -1 4
Стивен Магуайр 3 0 2 1 5 7 -2 2
Результаты группы:

Группа D. 11 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Ноппон Саенгхам 3 2 1 0 8 4 +4 7
Скотт Дональдсон 3 2 0 1 7 5 +2 6
Чжоу Юэлун 3 1 0 2 5 7 -2 3
Юлиан Бойко 3 0 1 2 4 8 -4 1
Результаты группы:

Группа E. 13 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Дэвид Гилберт 3 2 0 1 6 5 +1 6
Хэ Гоцян 3 1 1 1 6 5 +1 4
Крис Уокелин 3 1 1 1 6 6 0 4
Аллистер Картер 3 0 2 1 5 7 -2 2
Результаты группы:

Группа F. 13 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Джек Джонс 3 2 1 0 8 4 +4 7
Чан Бинюй 3 2 0 1 7 4 +3 6
Марко Фу 3 1 0 2 5 6 -1 3
Марк Джойс 3 0 1 2 2 8 -6 1
Результаты группы:

Группа G. 14 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Аньда Чжан 3 2 1 0 8 2 +6 7
Джимми Робертсон 3 1 1 1 5 5 0 4
Ка Вай Чунг 3 1 0 2 3 6 -3 3
Джек Лисовски 3 1 0 2 3 6 -3 3
Результаты группы:

Группа H. 14 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Эллиот Слессор 3 2 1 0 8 4 +4 7
Сюй Сы 3 1 1 1 6 6 0 4
Дин Янг 3 0 3 0 6 6 0 3
Джексон Пэйдж 3 0 1 2 4 8 -4 1
Результаты группы:



3 этап турнира

Первая группа. 15 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Дэвид Гилберт 3 2 1 0 8 4 +4 7
Ноппон Саенгхам 3 2 0 1 7 4 +3 6
Эллиот Слессор 3 0 2 1 4 7 -3 2
Лэй Пэйфань 3 0 1 2 4 8 -4 1
Результаты группы:

Вторая группа. 15 июля

Игрок М В Н П Фреймы + Фреймы - Фреймы ± О
Джек Джонс 3 2 1 0 8 2 +6 7
Хоссейн Вафаей 3 1 1 1 5 5 0 4
Дилан Эмери 3 1 0 2 3 6 -3 3
Аньда Чжан 3 0 2 1 4 7 -3 2
Результаты группы:



Финал. 15 июля

Дэвид Гилберт (2-3) Джек Джонс
104(104)-0, 16-(64)100, 66(66)-0, 0-(86)95, 19-(55)69