Главная » Чемпионы мира
Снукер - Чемпионы мира.
Все чемпионы мира по снукеру, начиная с 1927 года | ||||
---|---|---|---|---|
Год | Место проведения | Победитель | Финалист | Счёт |
1927 | Бирмингем | Джо Дэвис | Том Деннис | 20:11 |
1928 | Бирмингем | Джо Дэвис | Фред Лоуренс | 16:13 |
1929 | Ноттингем | Джо Дэвис | Том Деннис | 19:14 |
1930 | Лондон | Джо Дэвис | Том Деннис | 25:12 |
1931 | Ноттингем | Джо Дэвис | Том Деннис | 25:21 |
1932 | Лондон | Джо Дэвис | Кларк Макконэки | 30:19 |
1933 | Честерфилд | Джо Дэвис | Вилли Смит | 25:18 |
1934 | Ноттингем | Джо Дэвис | Том Ньюмен | 25:23 |
1935 | Лондон | Джо Дэвис | Вилли Смит | 25:20 |
1936 | Лондон | Джо Дэвис | Хорэс Линдрум | 34:27 |
1937 | Лондон | Джо Дэвис | Хорэс Линдрум | 32:29 |
1938 | Лондон | Джо Дэвис | Сидней Смит | 37:24 |
1939 | Лондон | Джо Дэвис | Сидней Смит | 43:30 |
1940 | Лондон | Джо Дэвис | Фред Дэвис | 37:36 |
1941 - 1945 турниры не проводились из-за войны | ||||
1946 | Лондон | Джо Дэвис | Хорэс Линдрум | 78:67 |
1947 | Лондон | Уолтер Дональдсон | Фред Дэвис | 82:63 |
1948 | Лондон | Фред Дэвис | Уолтер Дональдсон | 84:61 |
1949 | Лондон | Фред Дэвис | Уолтер Дональдсон | 80:65 |
1950 | Блэкпул | Уолтер Дональдсон | Фред Дэвис | 51:46 |
1951 | Лондон | Фред Дэвис | Уолтер Дональдсон | 58:39 |
Бильярдная ассоциация и Совет клуба контроля | ||||
1952 | Манчестер | Хорэс Линдрум | Кларк Макконэки | 94:49 |
Всемирный турнир профессионалов | ||||
1952 | Блэкпул | Фред Дэвис | Уолтер Дональдсон | 38:35 |
1953 | Лондон | Фред Дэвис | Уолтер Дональдсон | 37:34 |
1954 | Манчестер | Фред Дэвис | Уолтер Дональдсон | 39:21 |
1955 | Блэкпул | Фред Дэвис | Джон Пульман | 37:34 |
1956 | Блэкпул | Фред Дэвис | Джон Пульман | 38:35 |
1957 | Джерси | Джон Пульман | Джейки Риа | 39:34 |
1958 - 1963 чемпионаты не проводились | ||||
Челлендж-матчи | ||||
1964 | Лондон | Джон Пульман | Фред Дэвис | 19:16 |
1964 | Лондон | Джон Пульман | Рекс Уильямс | 40:33 |
1965 | Лондон | Джон Пульман | Фред Дэвис | 37:36 |
1965 | ЮАР | Джон Пульман | Рекс Уильямс | 25:22 |
1965 | ЮАР | Джон Пульман | Фред Ван Ренсбург | 39:12 |
1966 | Ливерпуль | Джон Пульман | Фред Дэвис | 5:2 (счёт по матчам) |
1968 | Болтон | Джон Пульман | Эдди Чарльтон | 39:34 |
Матчи на выбывание | ||||
1969 | Лондон | Джон Спенсер | Гэри Оуэн | 37:24 |
1970 | Лондон | Рэй Риардон | Джон Пульман | 37:33 |
1971 | Сидней | Джон Спенсер | Уоррен Симпсон | 37:29 |
1972 | Бирмингем | Алекс Хиггинс | Джон Спенсер | 37:32 |
1973 | Манчестер | Рэй Риардон | Эдди Чарльтон | 38:32 |
1974 | Манчестер | Рэй Риардон | Грэхам Майлс | 22:12 |
1975 | Мельбурн | Рэй Риардон | Эдди Чарльтон | 31:30 |
1976 | Манчестер | Рэй Риардон | Алекс Хиггинс | 27:16 |
Крусибл | ||||
1977 | Шеффилд | Джон Спенсер | Клифф Торбурн | 25:12 |
1978 | Шеффилд | Рэй Риардон | Перри Менс | 25:18 |
1979 | Шеффилд | Терри Гриффитс | Деннис Тейлор | 24:16 |
1980 | Шеффилд | Клифф Торбурн | Алекс Хиггинс | 18:16 |
1981 | Шеффилд | Стив Дэвис | Дуг Маунтджой | 18:12 |
1982 | Шеффилд | Алекс Хиггинс | Рэй Риардон | 18:15 |
1983 | Шеффилд | Стив Дэвис | Клифф Торбурн | 18:6 |
1984 | Шеффилд | Стив Дэвис | Джимми Уайт | 18:16 |
1985 | Шеффилд | Деннис Тейлор | Стив Дэвис | 18:17 |
1986 | Шеффилд | Джо Джонсон | Стив Дэвис | 18:12 |
1987 | Шеффилд | Стив Дэвис | Джо Джонсон | 18:14 |
1988 | Шеффилд | Стив Дэвис | Терри Гриффитс | 18:11 |
1989 | Шеффилд | Стив Дэвис | Джон Пэрротт | 18:3 |
1990 | Шеффилд | Стивен Хендри | Джимми Уайт | 18:12 |
1991 | Шеффилд | Джон Пэрротт | Джимми Уайт | 18:11 |
1992 | Шеффилд | Стивен Хендри | Джимми Уайт | 18:14 |
1993 | Шеффилд | Стивен Хендри | Джимми Уайт | 18:5 |
1994 | Шеффилд | Стивен Хендри | Джимми Уайт | 18:17 |
1995 | Шеффилд | Стивен Хендри | Найджел Бонд | 18:9 |
1996 | Шеффилд | Стивен Хендри | Питер Эбдон | 18:12 |
1997 | Шеффилд | Кен Доэрти | Стивен Хендри | 18:12 |
1998 | Шеффилд | Джон Хиггинс | Кен Доэрти | 18:12 |
1999 | Шеффилд | Стивен Хендри | Марк Уильямс | 18:11 |
2000 | Шеффилд | Марк Уильямс | Мэттью Стивенс | 18:16 |
2001 | Шеффилд | Ронни О'Салливан | Джон Хиггинс | 18:14 |
2002 | Шеффилд | Питер Эбдон | Стивен Хендри | 18:17 |
2003 | Шеффилд | Марк Уильямс | Кен Доэрти | 18:16 |
2004 | Шеффилд | Ронни О'Салливан | Грэм Дотт | 18:8 |
2005 | Шеффилд | Шон Мерфи | Мэттью Стивенс | 18:16 |
2006 | Шеффилд | Грэм Дотт | Питер Эбдон | 18:14 |
2007 | Шеффилд | Джон Хиггинс | Марк Селби | 18:13 |
2008 | Шеффилд | Ронни О'Салливан | Аллистер Картер | 18:8 |
2009 | Шеффилд | Джон Хиггинс | Шон Мерфи | 18:9 |
2010 | Шеффилд | Нил Робертсон | Грэм Дотт | 18:13 |
2011 | Шеффилд | Джон Хиггинс | Джадд Трамп | 18:15 |
2012 | Шеффилд | Ронни О'Салливан | Аллистер Картер | 18:11 |
2013 | Шеффилд | Ронни О'Салливан | Барри Хокинс | 18:12 |
2014 | Шеффилд | Марк Селби | Ронни О'Салливан | 18:14 |
2015 | Шеффилд | Стюарт Бинэм | Шон Мерфи | 18:15 |
2016 | Шеффилд | Марк Селби | Дин Джуньху | 18:14 |
2017 | Шеффилд | Марк Селби | Джон Хиггинс | 18:15 |
2018 | Шеффилд | Марк Уильямс | Джон Хиггинс | 18:16 |
2019 | Шеффилд | Джадд Трамп | Джон Хиггинс | 18:9 |
2020 | Шеффилд | Ронни О'Салливан | Кайрен Уилсон | 18:8 |
2021 | Шеффилд | Марк Селби | Шон Мерфи | 18:15 |
2022 | Шеффилд | Ронни О'Салливан | Джадд Трамп | 18:13 |
2023 | Шеффилд | Лука Бресель | Марк Селби | 18:15 |
2024 | Шеффилд | Кайрен Уилсон | Джек Джонс | 18:14 |
Личный зачет | ||
---|---|---|
Игрок | Всего | Год |
Джо Дэвис | 15 | 1927-1940, 1946 |
Фрэд Дэвис | 8 | 1948, 1949, 1951, 1952-1956 |
Джон Пульман | 8 | 1957, 1964 (дважды), 1965 (трижды), 1966, 1968 |
Стивен Хендри | 7 | 1990, 1992-1996, 1999 |
Ронни О'Салливан | 7 | 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020, 2022 |
Рэй Риардон | 6 | 1970, 1973-1976, 1978 |
Стив Дэвис | 6 | 1981, 1983-1984, 1987-1989 |
Джон Хиггинс | 4 | 1998, 2007, 2009, 2011 |
Марк Селби | 4 | 2014, 2016, 2017, 2021 |
Марк Уильямс | 3 | 2000, 2003, 2018 |
Джон Спенсер | 3 | 1969, 1971, 1977 |
Уолтер Дональдсон | 2 | 1947, 1950 |
Алекс Хиггинс | 2 | 1972, 1982 |
Хорэс Линдрум | 1 | 1952 |
Терри Гриффитс | 1 | 1979 |
Клифф Торбурн | 1 | 1980 |
Дэннис Тэйлор | 1 | 1985 |
Джо Джонсон | 1 | 1986 |
Джон Пэрротт | 1 | 1991 |
Кен Доэрти | 1 | 1997 |
Питер Эбдон | 1 | 2002 |
Шон Мерфи | 1 | 2005 |
Грэм Дотт | 1 | 2006 |
Нил Робертсон | 1 | 2010 |
Стюарт Бинэм | 1 | 2015 |
Джадд Трамп | 1 | 2019 |
Лука Бресель | 1 | 2023 |
Кайрен Уилсон | 1 | 2024 |
Главная » Чемпионы мира