Главная » Список сенчури брейков
Список сенчури брейков
Статистика на 10 января 2026 года
| Список игроков, набравших 100 и более сенчури брейков | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Игрок | Всего | В этом сезоне | 147 |
| 1 | Ронни О'Салливан | 1313 | 24 | 17 |
| 2 | Джадд Трамп | 1122 | 35 | 9 |
| 3 | Джон Хиггинс | 1053 | 14 | 13 |
| 4 | Нил Робертсон | 1018 | 36 | 5 |
| 5 | Марк Селби | 934 | 40 | 6 |
| 6 | Стивен Хендри | 777 | - | 11 |
| 7 | Шон Мерфи | 752 | 38 | 10 |
| 8 | Дин Джуньху | 722 | 24 | 7 |
| 9 | Марк Аллен | 686 | 21 | 5 |
| 10 | Марк Уильямс | 686 | 18 | 3 |
| 11 | Стюарт Бинэм | 621 | 9 | 9 |
| 12 | Марко Фу | 553 | 16 | 5 |
| 13 | Кайрен Уилсон | 544 | 29 | 5 |
| 14 | Стивен Магуайр | 543 | 16 | 3 |
| 15 | Барри Хокинс | 517 | 18 | 3 |
| 16 | Райан Дэй | 485 | 5 | 4 |
| 17 | Аллистер Картер | 457 | 20 | 4 |
| 18 | Дэвид Гилберт | 438 | 19 | 3 |
| 19 | Рики Уолден | 395 | 12 | 1 |
| 20 | Джо Перри | 378 | - | 0 |
| 21 | Питер Эбдон | 377 | - | 2 |
| 22 | Джек Лисовски | 373 | 21 | 1 |
| 23 | Мэттью Стивенс | 364 | 6 | 1 |
| 24 | Кен Доэрти | 359 | 1 | 1 |
| 25 | Стив Дэвис | 338 | - | 1 |
| 26 | Сяо Годун | 336 | 27 | 2 |
| 27 | Джимми Уайт | 327 | 1 | 1 |
| 28 | Энтони Хэмилтон | 326 | - | 0 |
| 29 | Том Форд | 320 | 14 | 5 |
| 30 | Гэри Уилсон | 296 | 37 | 6 |
| 31 | Марк Дэвис | 295 | 4 | 2 |
| 32 | Лян Вэньбо | 292 | - | 3 |
| 33 | Грэм Дотт | 271 | - | 2 |
| 34 | Энтони МакГилл | 261 | 8 | 0 |
| 35 | Майкл Холт | 252 | 8 | 0 |
| 36 | Мартин Гулд | 251 | - | 1 |
| 37 | Чжоу Юэлун | 250 | 19 | 3 |
| 38 | Доминик Дэйл | 248 | - | 0 |
| 39 | Фергал О'Брайен | 240 | - | 1 |
| 40 | Алан МакМанус | 230 | - | 0 |
| 41 | Лука Бресель | 228 | 0 | 1 |
| 42 | Мэттью Селт | 227 | 9 | 1 |
| 43 | Джон Пэрротт | 221 | - | 1 |
| 44 | Джимми Робертсон | 215 | 12 | 0 |
| 45 | Тепчайа Ун-Ну | 211 | 18 | 6 |
| 46 | Курт Мафлин | 208 | - | 2 |
| 47 | Роберт Милкинс | 204 | 6 | 3 |
| 48 | Чжао Синьтун | 191 | 33 | 0 |
| 49 | Стивен Ли | 184 | - | 0 |
| 50 | Бен Уолластон | 183 | 7 | 1 |
| 51 | Майкл Уайт | 180 | - | 0 |
| 52 | Ноппон Саенгхам | 175 | 8 | 3 |
| 53 | Джейми Джонс | 174 | 5 | 1 |
| 54 | Аньда Чжан | 169 | 14 | 4 |
| 55 | Робин Халл | 168 | - | 0 |
| 56 | Энди Хикс | 167 | - | 1 |
| 57 | Джеймс Уоттана | 166 | - | 3 |
| 58 | Джейми Коуп | 164 | - | 3 |
| 59 | Эндрю Хиггинсон | 161 | 1 | 1 |
| 60 | Барри Пинчес | 161 | - | 1 |
| 61 | Хоссейн Вафаей | 160 | 8 | 1 |
| 62 | Марк Кинг | 156 | - | 0 |
| 63 | Янь Бинтао | 153 | - | 0 |
| 64 | Джек Джонс | 149 | 17 | 1 |
| 65 | Тянь Пэнфэй | 148 | 1 | 0 |
| 66 | Дэйв Харольд | 143 | - | 0 |
| 67 | Крис Уокелин | 138 | 15 | 1 |
| 68 | Джейми Бернетт | 136 | - | 1 |
| 69 | Юань Сыцзюнь | 132 | 17 | 0 |
| 70 | Тони Дрэго | 132 | - | 1 |
| 71 | Алфи Бёрден | 131 | - | 1 |
| 72 | Найджел Бонд | 128 | - | 0 |
| 73 | Вилли Торн | 126 | - | 1 |
| 74 | Джо Свэйл | 124 | - | 0 |
| 75 | Марк Джойс | 123 | 1 | 0 |
| 76 | Джерард Грин | 121 | 1 | 0 |
| 77 | Джо О'Коннор | 119 | 26 | 1 |
| 78 | Дэниел Уэллс | 117 | 12 | 0 |
| 79 | Лиам Хайфилд | 116 | 9 | 0 |
| 80 | Род Лоулер | 114 | - | 0 |
| 81 | Пол Хантер | 114 | - | 0 |
| 82 | Стюарт Кэррингтон | 112 | 4 | 0 |
| 83 | Эллиот Слессор | 111 | 16 | 0 |
| 84 | Сэм Крэйги | 111 | 10 | 0 |
| 85 | Лу Хаотянь | 111 | 5 | 0 |
| 86 | Ли Хан | 111 | - | 0 |
| 87 | Даррен Морган | 111 | - | 0 |
| 88 | У Ицзэ | 109 | 28 | 0 |
| 89 | Сы Цзяхуэй | 107 | 21 | 1 |
| 90 | Айан МакКалох | 105 | - | 0 |
| 91 | Скотт Дональдсон | 101 | 10 | 0 |
Главная » Список сенчури брейков