Главная » Список сенчури брейков
Список сенчури брейков
Статистика на 02 мая 2023 года
Список игроков, набравших 100 и более сенчури брейков | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Игрок | Всего | В этом сезоне | 147 |
1 | Ронни О'Салливан | 1202 | 33 | 15 |
2 | Джон Хиггинс | 941 | 44 | 12 |
3 | Джадд Трамп | 901 | 45 | 8 |
4 | Нил Робертсон | 898 | 50 | 5 |
5 | Стивен Хендри | 777 | 1 | 11 |
6 | Марк Селби | 774 | 50 | 5 |
7 | Шон Мерфи | 624 | 48 | 7 |
8 | Дин Джуньху | 618 | 28 | 6 |
9 | Марк Уильямс | 589 | 32 | 3 |
10 | Марк Аллен | 571 | 43 | 2 |
11 | Стюарт Бинэм | 562 | 31 | 9 |
12 | Марко Фу | 512 | 10 | 5 |
13 | Стивен Магуайр | 494 | 15 | 3 |
14 | Райан Дэй | 436 | 26 | 3 |
15 | Барри Хокинс | 424 | 23 | 3 |
16 | Кайрен Уилсон | 384 | 48 | 4 |
17 | Аллистер Картер | 381 | 33 | 3 |
18 | Питер Эбдон | 377 | - | 2 |
19 | Джо Перри | 361 | 11 | 0 |
20 | Дэвид Гилберт | 358 | 24 | 2 |
21 | Кен Доэрти | 354 | 1 | 1 |
22 | Рики Уолден | 345 | 18 | 1 |
23 | Мэттью Стивенс | 343 | 5 | 1 |
24 | Стив Дэвис | 338 | - | 1 |
25 | Джимми Уайт | 325 | 4 | 1 |
26 | Энтони Хэмилтон | 316 | 12 | 0 |
27 | Лян Вэньбо | 292 | 1 | 3 |
28 | Джек Лисовски | 278 | 33 | 1 |
29 | Марк Дэвис | 274 | 5 | 2 |
30 | Том Форд | 266 | 12 | 5 |
31 | Грэм Дотт | 262 | 7 | 2 |
32 | Мартин Гулд | 245 | 5 | 1 |
33 | Фергал О'Брайен | 240 | 3 | 1 |
34= | Сяо Годун | 236 | 34 | 1 |
34= | Доминик Дэйл | 236 | 5 | 0 |
36 | Майкл Холт | 231 | 5 | 0 |
37 | Алан МакМанус | 230 | - | 0 |
38 | Энтони МакГилл | 228 | 23 | 0 |
39 | Джон Пэрротт | 221 | - | 1 |
40= | Гэри Уилсон | 208 | 25 | 4 |
40= | Курт Мафлин | 208 | 4 | 2 |
42 | Лука Бресель | 198 | 25 | 1 |
43 | Роберт Милкинс | 186 | 13 | 3 |
44 | Стивен Ли | 184 | - | 0 |
45 | Джимми Робертсон | 179 | 8 | 0 |
46 | Мэттью Селт | 175 | 33 | 0 |
47= | Чжоу Юэлун | 172 | 32 | 2 |
47= | Майкл Уайт | 172 | 8 | 0 |
49= | Тепчайа Ун-Ну | 166 | 22 | 4 |
49= | Робин Халл | 166 | 0 | 0 |
49= | Джеймс Уоттана | 166 | - | 3 |
52 | Энди Хикс | 165 | 5 | 1 |
53 | Джейми Коуп | 164 | - | 3 |
54 | Барри Пинчес | 158 | 5 | 1 |
55 | Марк Кинг | 156 | 0 | 0 |
56 | Янь Бинтао | 153 | 9 | 0 |
57 | Бен Уолластон | 152 | 8 | 1 |
58 | Эндрю Хиггинсон | 148 | 5 | 1 |
59= | Джейми Джонс | 143 | 20 | 1 |
59= | Дэйв Харольд | 143 | - | 0 |
61 | Тянь Пэнфэй | 139 | 7 | 0 |
62= | Чжао Синьтун | 136 | 19 | 0 |
62= | Джейми Бернетт | 136 | - | 1 |
64 | Тони Дрэго | 132 | - | 1 |
65 | Найджел Бонд | 128 | 0 | 0 |
66 | Вилли Торн | 126 | - | 1 |
67 | Джо Свэйл | 124 | 0 | 0 |
68 | Алфи Бёрден | 123 | 2 | 1 |
69 | Ноппон Саенгхам | 122 | 15 | 1 |
70 | Джерард Грин | 120 | 2 | 0 |
71 | Марк Джойс | 115 | 5 | 0 |
72 | Пол Хантер | 114 | - | 0 |
73= | Ли Хан | 111 | 7 | 0 |
73= | Род Лоулер | 111 | 1 | 0 |
73= | Даррен Морган | 111 | - | 0 |
76 | Айан МакКалох | 105 | - | 0 |
77 | Анда Чжан | 103 | 9 | 1 |
78 | Лайем Хайфилд | 100 | 6 | 0 |
Главная » Список сенчури брейков