Главная » Список сенчури брейков
Список сенчури брейков
Статистика на 23 марта 2023 года
Список игроков, набравших 100 и более сенчури брейков | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Игрок | Всего | В этом сезоне | 147 |
1 | Ронни О'Салливан | 1198 | 29 | 15 |
2 | Джон Хиггинс | 934 | 37 | 12 |
3 | Джадд Трамп | 901 | 45 | 8 |
4 | Нил Робертсон | 893 | 45 | 5 |
5 | Стивен Хендри | 776 | 0 | 11 |
6 | Марк Селби | 759 | 35 | 4 |
7 | Шон Мерфи | 616 | 40 | 7 |
8 | Дин Джуньху | 615 | 25 | 6 |
9 | Марк Уильямс | 587 | 30 | 3 |
10 | Марк Аллен | 568 | 40 | 2 |
11 | Стюарт Бинэм | 559 | 28 | 9 |
12 | Марко Фу | 511 | 9 | 5 |
13 | Стивен Магуайр | 494 | 15 | 3 |
14 | Райан Дэй | 433 | 23 | 2 |
15 | Барри Хокинс | 424 | 23 | 3 |
16 | Аллистер Картер | 379 | 31 | 3 |
17 | Питер Эбдон | 377 | - | 2 |
18 | Кайрен Уилсон | 370 | 34 | 3 |
19 | Джо Перри | 359 | 9 | 0 |
20 | Дэвид Гилберт | 354 | 20 | 2 |
21 | Кен Доэрти | 353 | 0 | 1 |
22 | Мэттью Стивенс | 342 | 4 | 1 |
23 | Рики Уолден | 340 | 13 | 1 |
24 | Стив Дэвис | 338 | - | 1 |
25 | Джимми Уайт | 325 | 4 | 1 |
26 | Энтони Хэмилтон | 316 | 12 | 0 |
27 | Лян Вэньбо | 292 | 1 | 3 |
28 | Джек Лисовски | 276 | 31 | 1 |
29 | Марк Дэвис | 272 | 3 | 2 |
30 | Том Форд | 266 | 12 | 5 |
31 | Грэм Дотт | 262 | 7 | 2 |
32 | Мартин Гулд | 245 | 5 | 1 |
33 | Фергал О'Брайен | 239 | 2 | 1 |
34 | Сяо Годун | 236 | 34 | 1 |
35 | Доминик Дэйл | 233 | 2 | 0 |
36 | Майкл Холт | 231 | 5 | 0 |
37 | Алан МакМанус | 230 | - | 0 |
38= | Энтони МакГилл | 221 | 16 | 0 |
38= | Джон Пэрротт | 221 | - | 1 |
40 | Курт Мафлин | 208 | 4 | 2 |
41 | Гэри Уилсон | 206 | 23 | 4 |
42= | Лука Бресель | 186 | 13 | 1 |
42= | Роберт Милкинс | 186 | 13 | 3 |
44 | Стивен Ли | 184 | - | 0 |
45 | Джимми Робертсон | 179 | 8 | 0 |
46 | Мэттью Селт | 173 | 31 | 0 |
47 | Майкл Уайт | 172 | 8 | 0 |
48 | Чжоу Юэлун | 169 | 29 | 2 |
49= | Робин Халл | 166 | 0 | 0 |
49= | Джеймс Уоттана | 166 | - | 3 |
51= | Энди Хикс | 164 | 4 | 1 |
51= | Джейми Коуп | 164 | - | 3 |
53 | Тепчайа Ун-Ну | 159 | 15 | 4 |
54= | Барри Пинчес | 156 | 3 | 1 |
54= | Марк Кинг | 156 | 0 | 0 |
56 | Янь Бинтао | 153 | 9 | 0 |
57 | Бен Уолластон | 151 | 7 | 1 |
58 | Эндрю Хиггинсон | 146 | 3 | 1 |
59= | Джейми Джонс | 143 | 20 | 1 |
59= | Дэйв Харольд | 143 | - | 0 |
61 | Тянь Пэнфэй | 139 | 7 | 0 |
62= | Чжао Синьтун | 136 | 19 | 0 |
62= | Джейми Бернетт | 136 | - | 1 |
64 | Тони Дрэго | 132 | - | 1 |
65 | Найджел Бонд | 128 | 0 | 0 |
66 | Вилли Торн | 126 | - | 1 |
67 | Джо Свэйл | 124 | 0 | 0 |
68 | Алфи Бёрден | 123 | 2 | 1 |
69= | Ноппон Саенгхам | 120 | 13 | 1 |
69= | Джерард Грин | 120 | 2 | 0 |
71 | Марк Джойс | 115 | 5 | 0 |
72 | Пол Хантер | 114 | - | 0 |
73= | Ли Хан | 111 | 7 | 0 |
73= | Род Лоулер | 111 | 1 | 0 |
73= | Даррен Морган | 111 | - | 0 |
76 | Айан МакКалох | 105 | - | 0 |
77 | Лайем Хайфилд | 100 | 6 | 0 |
Главная » Список сенчури брейков