Shenzhen Open 2026
28 сентября - 4 октября (Китай)
| 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
| Матчи из 9 фреймов | Матчи из 9 фреймов | Матчи из 9 фреймов | Матчи из 11 фреймов | |||||||||||
| Фань Чжэни | ||||||||||||||
| Юань Сыцзюнь | ||||||||||||||
| Зак Сурети | ||||||||||||||
| Цзян Цзюнь | 3 | |||||||||||||
| Зак Сурети | 5 | |||||||||||||
| Тепчайа Ун-Ну | ||||||||||||||
| Майкл Холт | ||||||||||||||
| Дэвид Гилберт | ||||||||||||||
| Кайрен Уилсон | ||||||||||||||
| Скотт Дональдсон | 5 | |||||||||||||
| Пан Цзюньсюй | 4 | |||||||||||||
| Скотт Дональдсон | ||||||||||||||
| Джимми Робертсон | ||||||||||||||
| Бен Мертенс | 1 | |||||||||||||
| Джимми Робертсон | 5 | |||||||||||||
| Стюарт Бинэм | ||||||||||||||
| Крис Уокелин | ||||||||||||||
| Нил Робертсон | ||||||||||||||
| Лэй Пэйфань | 1 | |||||||||||||
| Нил Робертсон | 5 | |||||||||||||
| Джадд Трамп | wo | |||||||||||||
| Энтони МакГилл | scr | |||||||||||||
| Джадд Трамп | ||||||||||||||
| Сы Цзяхуэй | ||||||||||||||
| Гэри Уилсон | ||||||||||||||
| Джексон Пэйдж | ||||||||||||||
| Марк Селби | ||||||||||||||
| Стивен Магуайр | ||||||||||||||
| Дэвид Грэйс | ||||||||||||||
| Шон Мерфи | ||||||||||||||
| Хоссейн Вафаей | ||||||||||||||
| Барри Хокинс | ||||||||||||||
| Эллиот Слессор | ||||||||||||||
| Аллистер Картер | ||||||||||||||
| Рики Уолден | ||||||||||||||
| Сюй Сы | ||||||||||||||
| У Ицзэ | ||||||||||||||
| Финал (Матч из 19 фреймов). 4 октября, 2026. | ||
![]() |
![]() |
|
| 0 - 0 | ||
|
1 сессия: 2 сессия: |
||
| Сенчури брейки | |
| Имя | Кол-во |
| Чан Бинюй - 147, 142, 135, 134, 131, 130, 109 | 7 |
| Джимми Робертсон - 131, 121, 118, 117 | 4 |
| Цзян Цзюнь - 128, 108, 105, 101 | 4 |
| Эшли Хагилл - 116, 115, 101, 100 | 4 |
| Ноппон Саенгхам - 137, 122, 108 | 3 |
| Крис Уокелин - 133, 130, 125 | 3 |
| Марко Фу - 133, 124, 117 | 3 |
| Рики Уолден - 133, 115, 102 | 3 |
| Лиам Хайфилд - 131, 129, 107 | 3 |
| Лука Бресель - 129, 114, 114 | 3 |
| У Ицзэ - 143, 123 | 2 |
| Лиам Дэйвис - 140, 101 | 2 |
| Ван Синьбо - 135, 108 | 2 |
| Хоссейн Вафаей - 134, 100 | 2 |
| Зак Сурети - 130, 118 | 2 |
| Кайрен Уилсон - 122, 100 | 2 |
| Джон Хиггинс - 116, 101 | 2 |
| Джордан Браун - 115, 106 | 2 |
| Эллиот Слессор - 114, 102 | 2 |
| Скотт Дональдсон - 105, 104 | 2 |
| Аллистер Картер - 104, 104 | 2 |
| Ло Цзэтао - 132 | 1 |
| Лэй Пэйфань - 131 | 1 |
| Пан Цзюньсюй - 126 | 1 |
| Дилан Эмери - 124 | 1 |
| Сингх Чадха - 124 | 1 |
| Барри Хокинс - 122 | 1 |
| Антони Ковальски - 121 | 1 |
| Бен Мертенс - 120 | 1 |
| Нил Робертсон - 120 | 1 |
| Фань Чжэни - 119 | 1 |
| Хуан Цзяхао - 119 | 1 |
| Лань Юйхао - 119 | 1 |
| Марк Уильямс - 118 | 1 |
| Юань Сыцзюнь - 115 | 1 |
| Шон Мерфи - 111 | 1 |
| Дин Джуньху - 111 | 1 |
| Сюй Сы - 110 | 1 |
| Рианн Эванс - 109 | 1 |
| Мэттью Селт - 108 | 1 |
| Джадд Трамп - 108 | 1 |
| Ка Вай Чунг - 106 | 1 |
| Стивен Холлуорт - 105 | 1 |
| Луис Хиткоут - 104 | 1 |
| Дэвид Грэйс - 104 | 1 |
| Джек Джонс - 104 | 1 |
| Дэвид Гилберт - 101 | 1 |
| Мэттью Стивенс - 100 | 1 |
| ИТОГО | 86 |
Полуфинал:
49. Победитель 45 (0-0) Победитель 46
50. Победитель 47 (0-0) Победитель 48
Четвертьфинал:
45. Победитель 37 (0-0) Победитель 38
46. Победитель 39 (0-0) Победитель 40
47. Победитель 41 (0-0) Победитель 42
48. Победитель 43 (0-0) Победитель 44
1/8 финала:
37. Победитель 21 (0-0) Зак Сурети
38. Победитель 23 (0-0) Победитель 24
39. Скотт Дональдсон (0-0) Джимми Робертсон
40. Победитель 27 (0-0) Нил Робертсон
41. Джадд Трамп (0-0) Победитель 30
42. Победитель 31 (0-0) Победитель 32
43. Победитель 33 (0-0) Победитель 34
44. Победитель 35 (0-0) Победитель 36
1/16 финала:
Бен Мертенс (1-5) Джимми Робертсон
1-(121)121, 43-(55)82, 15-(62)70, 7-(117)122, 78(50)-48, 6-(82)82
Джадд Трамп (w/o-scr) Энтони МакГилл
Лэй Пэйфань (1-5) Нил Робертсон
1-(73)90, 0-(94)94, 72(62)-73, 35-77, 131(131)-7, 51(50)-64
Цзян Цзюнь (3-5) Зак Сурети
28-(50)94, 128(128)-0, 30-(57)93, 78(58)-8, 1-(83)97, 69(51)-15, 0-(83)83, 0-(118)118
Скотт Дональдсон (5-4) Пан Цзюньсюй
75(51)-1, 5-(126)132, 104(104)-27, 66-58, 49-64, 8-(90)124, 70(52)-52, 1-(59)67, 74-66
21. Фань Чжэни (0-0) Юань Сыцзюнь
23. Тепчайа Ун-Ну (0-0) Майкл Холт
24. Дэвид Гилберт (0-0) Кайрен Уилсон
27. Стюарт Бинэм (0-0) Крис Уокелин
30. Сы Цзяхуэй (0-0) Гэри Уилсон
31. Джексон Пэйдж (0-0) Марк Селби
32. Стивен Магуайр (0-0) Дэвид Грэйс
33. Шон Мерфи (0-0) Хоссейн Вафаей
34. Барри Хокинс (0-0) Эллиот Слессор
35. Аллистер Картер (0-0) Рики Уолден
36. Сюй Сы (0-0) У Ицзэ
