English Open 2026
7-13 сентября (Брентвуд, Англия)
| 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
| Матчи из 7 фреймов | Матчи из 7 фреймов | Матчи из 11 фреймов | Матчи из 11 фреймов | |||||||||||
| Победитель 1 | ||||||||||||||
| Победитель 2 | ||||||||||||||
| Победитель 3 | ||||||||||||||
| Победитель 4 | ||||||||||||||
| Победитель 5 | ||||||||||||||
| Победитель 6 | ||||||||||||||
| Победитель 7 | ||||||||||||||
| Победитель 8 | ||||||||||||||
| Победитель 9 | ||||||||||||||
| Победитель 10 | ||||||||||||||
| Победитель 11 | ||||||||||||||
| Победитель 12 | ||||||||||||||
| Победитель 13 | ||||||||||||||
| Победитель 14 | ||||||||||||||
| Победитель 15 | ||||||||||||||
| Победитель 16 | ||||||||||||||
| Победитель 17 | ||||||||||||||
| Победитель 18 | ||||||||||||||
| Победитель 19 | ||||||||||||||
| Победитель 20 | ||||||||||||||
| Победитель 21 | ||||||||||||||
| Победитель 22 | ||||||||||||||
| Победитель 23 | ||||||||||||||
| Победитель 24 | ||||||||||||||
| Победитель 25 | ||||||||||||||
| Победитель 26 | ||||||||||||||
| Победитель 27 | ||||||||||||||
| Победитель 28 | ||||||||||||||
| Победитель 29 | ||||||||||||||
| Лиам Дэйвис | ||||||||||||||
| Победитель 31 | ||||||||||||||
| Победитель 32 | ||||||||||||||
| Финал (Матч из 17 фреймов). 13 сентября, 2026. | ||
![]() |
![]() |
|
| 0 - 0 | ||
|
1 сессия: 2 сессия: |
||
| Сенчури брейки | |
| Имя | Кол-во |
| Дэвид Грэйс - 118, 106, 100 | 3 |
| Ло Цзэтао - 139, 120 | 2 |
| Ка Вай Чунг - 129, 105 | 2 |
| Марко Фу - 128, 120 | 2 |
| Сюй Ичэнь - 113, 108 | 2 |
| Лиам Хайфилд - 113, 106 | 2 |
| Майкл Холт - 137 | 1 |
| Сэм Крэйги - 134 | 1 |
| Дилан Эмери - 130 | 1 |
| Дэниел Уэллс - 124 | 1 |
| Луис Хиткоут - 119 | 1 |
| Фань Чжэни - 111 | 1 |
| Матеуш Барановски - 109 | 1 |
| Оливер Сайкс - 107 | 1 |
| Жюльен Леклерк - 107 | 1 |
| Лун Цзэхуан - 107 | 1 |
| Лиам Грэм - 106 | 1 |
| Росс Муир - 106 | 1 |
| Т. Тирапонгпаибун - 104 | 1 |
| Джексон Пэйдж - 104 | 1 |
| Алфи Бёрден - 103 | 1 |
| Митчелл Мэнн - 101 | 1 |
| Ван Синьбо - 101 | 1 |
| Эшли Карти - 100 | 1 |
| Лу Хаотянь - 100 | 1 |
| ИТОГО | 32 |
Полуфинал:
61. Победитель 57 (0-0) Победитель 58
62. Победитель 59 (0-0) Победитель 60
Четвертьфинал:
57. Победитель 49 (0-0) Победитель 50
58. Победитель 51 (0-0) Победитель 52
59. Победитель 53 (0-0) Победитель 54
60. Победитель 55 (0-0) Победитель 56
1/8 финала:
49. Победитель 33 (0-0) Победитель 34
50. Победитель 35 (0-0) Победитель 36
51. Победитель 37 (0-0) Победитель 38
52. Победитель 39 (0-0) Победитель 40
53. Победитель 41 (0-0) Победитель 42
54. Победитель 43 (0-0) Победитель 44
55. Победитель 45 (0-0) Победитель 46
56. Победитель 47 (0-0) Победитель 48
1/16 финала:
33. Победитель 1 (0-0) Победитель 2
34. Победитель 3 (0-0) Победитель 4
35. Победитель 5 (0-0) Победитель 6
36. Победитель 7 (0-0) Победитель 8
37. Победитель 9 (0-0) Победитель 10
38. Победитель 11 (0-0) Победитель 12
39. Победитель 13 (0-0) Победитель 14
40. Победитель 15 (0-0) Победитель 16
41. Победитель 17 (0-0) Победитель 18
42. Победитель 19 (0-0) Победитель 20
43. Победитель 21 (0-0) Победитель 22
44. Победитель 23 (0-0) Победитель 24
45. Победитель 25 (0-0) Победитель 26
46. Победитель 27 (0-0) Победитель 28
47. Победитель 29 (0-0) Лиам Дэйвис
48. Победитель 31 (0-0) Победитель 32
Третий раунд:
1. Марк Аллен (0-0) Сэм Крэйги
2. Джо О'Коннор (0-0) Флориан Нюссле
3. Дин Джуньху (0-0) Майкл Холт
4. Эллиот Слессор (0-0) Эшли Хагилл
5. Аньда Чжан (0-0) Зак Сурети
6. Марк Селби (0-0) Рики Уолден
7. Джек Джонс (0-0) Чан Бинюй
8. Кайрен Уилсон (0-0) Матеуш Барановски
9. Чжао Синьтун (0-0) Оливер Лайнс
10. Юань Сыцзюнь (0-0) Том Форд
11. Крис Уокелин (0-0) Луис Хиткоут
12. Чжоу Юэлун (0-0) Стэн Муди
13. Аллистер Картер (0-0) Джексон Пэйдж
14. Сы Цзяхуэй (0-0) Робби Уильямс
15. Джимми Робертсон (0-0) Гун Чэньчжи
16. Нил Робертсон (0-0) Ло Цзэтао
17. Джадд Трамп (0-0) Джордан Браун
18. Лэй Пэйфань (0-0) Эшли Карти
19. Джек Лисовски (0-0) Фань Чжэни
20. Стюарт Бинэм (0-0) Энтони МакГилл
21. Пан Цзюньсюй (0-0) Антони Ковальски
22. Сяо Годун (0-0) Росс Муир
23. Дэвид Гилберт (0-0) Джейми Кларк
24. Шон Мерфи (0-0) Артемий Жижин
25. Марк Уильямс (0-0) Танават Тирапонгпаибун
26. Хоссейн Вафаей (0-0) Мэттью Селт
27. Барри Хокинс (0-0) Лу Хаотянь
28. Гэри Уилсон (0-0) Дэниел Уэллс
29. Тепчайа Ун-Ну (0-0) Ван Синьбо
Ронни О'Салливан (scr-w/o) Лиам Дэйвис
31. Сюй Сы (0-0) Аарон Хилл
32. У Ицзэ (0-0) Ян Гао
