World Grand Prix 2026
3-8 февраля (Гонконг)
| 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
| Матчи из 9 фреймов | Матчи из 9 фреймов | Матчи из 9 фреймов | Матчи из 11 фреймов | |||||||||||
| Нил Робертсон | ||||||||||||||
| Джек Джонс | ||||||||||||||
| Чжоу Юэлун | ||||||||||||||
| Стивен Магуайр | ||||||||||||||
| Марк Аллен | ||||||||||||||
| Аллистер Картер | ||||||||||||||
| Джадд Трамп | ||||||||||||||
| Юань Сыцзюнь | ||||||||||||||
| У Ицзэ | ||||||||||||||
| Энтони МакГилл | ||||||||||||||
| Джек Лисовски | ||||||||||||||
| Чан Бинюй | ||||||||||||||
| Барри Хокинс | ||||||||||||||
| Дин Джуньху | ||||||||||||||
| Марк Уильямс | ||||||||||||||
| Аньда Чжан | ||||||||||||||
| Шон Мерфи | ||||||||||||||
| Пан Цзюньсюй | ||||||||||||||
| Гэри Уилсон | ||||||||||||||
| Сы Цзяхуэй | ||||||||||||||
| Сяо Годун | ||||||||||||||
| Кайрен Уилсон | ||||||||||||||
| Ронни О'Салливан | ||||||||||||||
| Джо О'Коннор | ||||||||||||||
| Крис Уокелин | ||||||||||||||
| Тепчайа Ун-Ну | ||||||||||||||
| Эллиот Слессор | ||||||||||||||
| Стюарт Бинэм | ||||||||||||||
| Джон Хиггинс | ||||||||||||||
| Чжао Синьтун | ||||||||||||||
| Марк Селби | ||||||||||||||
| Аарон Хилл | ||||||||||||||
| Финал (Матч из 19 фреймов). 8 февраля, 2026. | ||
![]() |
![]() |
|
| 0 - 0 | ||
|
1 сессия: 2 сессия: |
||
| Сенчури брейки | |
| Имя | Кол-во |
| ИТОГО | 0 |
Полуфинал:
29. Победитель 25 (0-0) Победитель 26
30. Победитель 27 (0-0) Победитель 28
Четвертьфинал:
25. Победитель 17 (0-0) Победитель 18
26. Победитель 19 (0-0) Победитель 20
27. Победитель 21 (0-0) Победитель 22
28. Победитель 23 (0-0) Победитель 24
1/8 финала:
17. Победитель 1 (0-0) Победитель 2
18. Победитель 3 (0-0) Победитель 4
19. Победитель 5 (0-0) Победитель 6
20. Победитель 7 (0-0) Победитель 8
21. Победитель 9 (0-0) Победитель 10
22. Победитель 11 (0-0) Победитель 12
23. Победитель 13 (0-0) Победитель 14
24. Победитель 15 (0-0) Победитель 16
1/16 финала:
1. Нил Робертсон (0-0) Джек Джонс
2. Чжоу Юэлун (0-0) Стивен Магуайр
3. Марк Аллен (0-0) Аллистер Картер
4. Джадд Трамп (0-0) Юань Сыцзюнь
5. У Ицзэ (0-0) Энтони МакГилл
6. Джек Лисовски (0-0) Чан Бинюй
7. Барри Хокинс (0-0) Дин Джуньху
8. Марк Уильямс (0-0) Аньда Чжан
9. Шон Мерфи (0-0) Пан Цзюньсюй
10. Гэри Уилсон (0-0) Сы Цзяхуэй
11. Сяо Годун (0-0) Кайрен Уилсон
12. Ронни О'Салливан (0-0) Джо О'Коннор
13. Крис Уокелин (0-0) Тепчайа Ун-Ну
14. Эллиот Слессор (0-0) Стюарт Бинэм
15. Джон Хиггинс (0-0) Чжао Синьтун
16. Марк Селби (0-0) Аарон Хилл
