Northern Ireland Open 2025
19-26 октября (Белфаст, Северная Ирландия)
| 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
| Матчи из 7 фреймов | Матчи из 7 фреймов | Матчи из 9 фреймов | Матчи из 11 фреймов | |||||||||||
| Кайрен Уилсон | 4 | |||||||||||||
| Райан Дэй | 1 | |||||||||||||
| Кайрен Уилсон | 4 | |||||||||||||
| Хэ Гоцян | 2 | |||||||||||||
| У Ицзэ | 2 | |||||||||||||
| Хэ Гоцян | 4 | |||||||||||||
| Кайрен Уилсон | ||||||||||||||
| Джек Лисовски | ||||||||||||||
| Тепчайа Ун-Ну | 4 | |||||||||||||
| Марк Дэвис | 1 | |||||||||||||
| Тепчайа Ун-Ну | 2 | |||||||||||||
| Джек Лисовски | 4 | |||||||||||||
| Джек Лисовски | 4 | |||||||||||||
| Марк Селби | 2 | |||||||||||||
| Лун Цзэхуан | 2 | |||||||||||||
| Юань Сыцзюнь | 4 | |||||||||||||
| Юань Сыцзюнь | 2 | |||||||||||||
| Том Форд | 4 | |||||||||||||
| Крис Уокелин | 1 | |||||||||||||
| Том Форд | 4 | |||||||||||||
| Том Форд | ||||||||||||||
| Чжоу Юэлун | ||||||||||||||
| Джимми Робертсон | 3 | |||||||||||||
| Аллистер Картер | 4 | |||||||||||||
| Аллистер Картер | scr | |||||||||||||
| Чжоу Юэлун | wo | |||||||||||||
| Чжоу Юэлун | 4 | |||||||||||||
| Дэвид Грэйс | 2 | |||||||||||||
| Джадд Трамп | 4 | |||||||||||||
| Джексон Пэйдж | 2 | |||||||||||||
| Джадд Трамп | 4 | |||||||||||||
| Гэри Уилсон | 1 | |||||||||||||
| Гэри Уилсон | 4 | |||||||||||||
| Мартин О'Доннелл | 2 | |||||||||||||
| Джадд Трамп | ||||||||||||||
| Джон Хиггинс | ||||||||||||||
| Стивен Магуайр | 0 | |||||||||||||
| Сы Цзяхуэй | 4 | |||||||||||||
| Сы Цзяхуэй | 1 | |||||||||||||
| Джон Хиггинс | 4 | |||||||||||||
| Пан Цзюньсюй | 3 | |||||||||||||
| Джон Хиггинс | 4 | |||||||||||||
| Барри Хокинс | 3 | |||||||||||||
| Аарон Хилл | 4 | |||||||||||||
| Аарон Хилл | 1 | |||||||||||||
| Марк Аллен | 4 | |||||||||||||
| Марк Аллен | 4 | |||||||||||||
| Бен Уолластон | 3 | |||||||||||||
| Марк Аллен | ||||||||||||||
| Джордан Браун | ||||||||||||||
| Эллиот Слессор | 2 | |||||||||||||
| Шон Мерфи | 4 | |||||||||||||
| Шон Мерфи | 2 | |||||||||||||
| Джордан Браун | 4 | |||||||||||||
| Эшли Хагилл | 0 | |||||||||||||
| Джордан Браун | 4 | |||||||||||||
| Финал (Матч из 17 фреймов). 26 октября, 2025. | ||
![]() |
![]() |
|
| 0 - 0 | ||
|
1 сессия: начало в 16:00 мск 2 сессия: начало в 22:00 мск |
||
| Сенчури брейки | |
| Имя | Кол-во |
| Марк Аллен - 137, 135, 113, 104, 100 | 5 |
| Аллистер Картер - 137, 135, 132, 100 | 4 |
| Аарон Хилл - 134, 109, 103 | 3 |
| Марко Фу - 128, 114, 104 | 3 |
| Лиам Пуллен - 143, 100 | 2 |
| Стивен Холлуорт - 136, 102 | 2 |
| Кайрен Уилсон - 135, 133 | 2 |
| Шон Мерфи - 135, 115 | 2 |
| Хэ Гоцян - 120, 104 | 2 |
| Лань Юйхао - 115, 103 | 2 |
| Джек Лисовски - 112, 103 | 2 |
| Лю Хунюй - 138 | 1 |
| Пан Цзюньсюй - 137 | 1 |
| Санни Акани - 134 | 1 |
| Эшли Хагилл - 132 | 1 |
| Джадд Трамп - 132 | 1 |
| Иан Бернс - 130 | 1 |
| Марк Селби - 129 | 1 |
| Скотт Дональдсон - 127 | 1 |
| Робби Уильямс - 126 | 1 |
| Джон Хиггинс - 126 | 1 |
| Чан Бинюй - 122 | 1 |
| Яо Пэнчэн - 119 | 1 |
| Фань Чжэни - 119 | 1 |
| Джо О'Коннор - 118 | 1 |
| Марк Дэвис - 118 | 1 |
| Крис Уокелин - 115 | 1 |
| Джимми Робертсон - 109 | 1 |
| Бен Уолластон - 109 | 1 |
| Mahmoud El Hareedy - 106 | 1 |
| Оливер Лайнс - 106 | 1 |
| Джордан Браун - 106 | 1 |
| Зак Сурети - 104 | 1 |
| Сэм Крэйги - 103 | 1 |
| Мартин О'Доннелл - 103 | 1 |
| Юань Сыцзюнь - 102 | 1 |
| ИТОГО | 54 |
Полуфинал:
125. Победитель 121 (0-0) Победитель 122
126. Победитель 123 (0-0) Победитель 124
Четвертьфинал:
121. Кайрен Уилсон (0-0) Джек Лисовски
122. Том Форд (0-0) Чжоу Юэлун
123. Джадд Трамп (0-0) Джон Хиггинс
124. Марк Аллен (0-0) Джордан Браун
1/8 финала:
Джадд Трамп (4-1) Гэри Уилсон
132(132)-0, 71-6, 95(95)-0, 36-70, 113(83)-8
Аллистер Картер (scr-w/o) Чжоу Юэлун
Юань Сыцзюнь (2-4) Том Форд
64(55)-(65)65, 82-0, 18-(53)61, 77-40, 0-(52)77, 42-(66)75
Аарон Хилл (1-4) Марк Аллен
0-(137)137, 89(65)-5, 46-53, 14-(53)67, 16-(69)82
Сы Цзяхуэй (1-4) Джон Хиггинс
0-81, 71(67)-(54)54, 18-(64)67, 22-(64)74, 21-(58)68
Кайрен Уилсон (4-2) Хэ Гоцян
67(63)-8, 48-(79)80, 85(75)-8, 77(77)-16, 7-(79)79, 68(53)-9
Шон Мерфи (2-4) Джордан Браун
28-(70)81, 0-(61)95, 41-62, 135(135)-0, 69(55)-26, 62(54)-70
Тепчайа Ун-Ну (2-4) Джек Лисовски
7-(57)71, 70(70)-6, 63-57, 6-(94)130, 0-(76)76, 10-68
1/16 финала:
Крис Уокелин (1-4) Том Форд
52-(75)81, 7-(78)96, 12-56, 123(115)-1, 30-73
Джадд Трамп (4-2) Джексон Пэйдж
55-28, 83(53)-16, 40-(51)83, 82-9, 38-(75)75, 68-13
Лун Цзэхуан (2-4) Юань Сыцзюнь
28-(55)115, 74-0, 46-(53)76, 89(59)-0, 58(58)-63, 0-77
Барри Хокинс (3-4) Аарон Хилл
79(79)-0, 43-(66)107, 22-(77)77, 30-(58)85, 88-53, 90(90)-0, 0-(92)92
Пан Цзюньсюй (3-4) Джон Хиггинс
65-5, 134(94)-7, 0-(126)126, 35-(58)76, 53-(58)63, 137(137)-0, 16-63
Тепчайа Ун-Ну (4-1) Марк Дэвис
87(51)-47, 48-63, 83(51)-4, 76(69)-9, 94(94)-0
У Ицзэ (2-4) Хэ Гоцян
11-(67)76, 70(70)-(64)64, 0-70, 73(60)-8, 48-(77)77, 0-(120)120
Стивен Магуайр (0-4) Сы Цзяхуэй
19-(69)78, 1-(64)85, 0-(55)91, 61-68
Джек Лисовски (4-2) Марк Селби
57-58, 101(61)-17, 103(103)-0, 75(51)-33, 32-(65)87, 71(65)-0
Гэри Уилсон (4-2) Мартин О'Доннелл
17-(60)61, 70(70)-13, 66(50)-27, 0-(77)78, 79(79)-0, 51-50
Эллиот Слессор (2-4) Шон Мерфи
68-53, 55(55)-(68)72, 26-(81)87, 0-(82)82, 77(61)-0, 32-(60)77
Эшли Хагилл (0-4) Джордан Браун
22-(73)82, 33-55, 0-(94)94, 24-62
Чжоу Юэлун (4-2) Дэвид Грэйс
37-72, 61-2, 68(64)-37, 111(73)-0, 60(59)-(55)64, 61-12
Марк Аллен (4-3) Бен Уолластон
76-5, 30-79, 55-78, 109(100)-1, 135(135)-0, 0-(80)127, 64(57)-21
Джимми Робертсон (3-4) Аллистер Картер
27-(64)76, 0-(132)132, 33-(62)70, 70(70)-33, 66-49, 75-1, 0-(135)135
Кайрен Уилсон (4-1) Райан Дэй
135(135)-6, 93(93)-4, 35-69, 61-49, 69-22
