Чемпионат мира 2009
18 апреля - 4 мая, Крусибл, Шеффилд
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
Матчи из 19 фреймов | Матчи из 25 фреймов | Матчи из 25 фреймов | Матчи из 33 фреймов | |||||||||||
Ронни О'Салливан | 10 | |||||||||||||
Стюарт Бинэм | 5 | |||||||||||||
Ронни О'Салливан | 11 | |||||||||||||
Марк Аллен | 13 | |||||||||||||
Марк Аллен | 10 | |||||||||||||
Мартин Гулд | 6 | |||||||||||||
Марк Аллен | 13 | |||||||||||||
Райан Дэй | 11 | |||||||||||||
Питер Эбдон | 5 | |||||||||||||
Найджел Бонд | 10 | |||||||||||||
Найджел Бонд | 5 | |||||||||||||
Райан Дэй | 13 | |||||||||||||
Райан Дэй | 10 | |||||||||||||
Стивен Ли | 2 | |||||||||||||
Марк Аллен | 13 | |||||||||||||
Джон Хиггинс | 17 | |||||||||||||
Джон Хиггинс | 10 | |||||||||||||
Майкл Холт | 5 | |||||||||||||
Джон Хиггинс | 13 | |||||||||||||
Джейми Коуп | 12 | |||||||||||||
Джо Перри | 6 | |||||||||||||
Джейми Коуп | 10 | |||||||||||||
Джон Хиггинс | 13 | |||||||||||||
Марк Селби | 12 | |||||||||||||
Грэм Дотт | 10 | |||||||||||||
Барри Хоукинс | 8 | |||||||||||||
Грэм Дотт | 10 | |||||||||||||
Марк Селби | 13 | |||||||||||||
Марк Селби | 10 | |||||||||||||
Рики Уолден | 6 | |||||||||||||
Шон Мерфи | 10 | |||||||||||||
Эндрю Хиггинсон | 8 | |||||||||||||
Шон Мерфи | 13 | |||||||||||||
Марко Фу | 3 | |||||||||||||
Марко Фу | 10 | |||||||||||||
Джо Свэйл | 4 | |||||||||||||
Шон Мерфи | 13 | |||||||||||||
Стивен Хендри | 11 | |||||||||||||
Дин Джуньху | 10 | |||||||||||||
Лян Веньбо | 8 | |||||||||||||
Дин Джуньху | 10 | |||||||||||||
Стивен Хендри | 13 | |||||||||||||
Стивен Хендри | 10 | |||||||||||||
Марк Уильямс | 7 | |||||||||||||
Шон Мерфи | 17 | |||||||||||||
Нил Робертсон | 14 | |||||||||||||
Алистер Картер | 10 | |||||||||||||
Джерард Грин | 5 | |||||||||||||
Алистер Картер | 8 | |||||||||||||
Нил Робертсон | 13 | |||||||||||||
Нил Робертсон | 10 | |||||||||||||
Стив Дэвис | 2 | |||||||||||||
Нил Робертсон | 13 | |||||||||||||
Стивен Магуайр | 8 | |||||||||||||
Марк Кинг | 10 | |||||||||||||
Рори МакЛауд | 6 | |||||||||||||
Марк Кинг | 6 | |||||||||||||
Стивен Магуайр | 13 | |||||||||||||
Стивен Магуайр | 10 | |||||||||||||
Джейми Бернетт | 5 | |||||||||||||
Финал (Матч из 35 фреймов). 3 и 4 мая, 2009. Рефери: Микаэла Табб. | ||
Микаэла Табб |
||
Джон Хиггинс | 18 - 9 | Шон Мерфи |
83-0, 85-6, 79-20, 7-83, 50-96, 4-114, 49-63, 69-34, 98-1, 12-87, 70-51, 95-11, 70-45, 132-0, 82-0, 128-6, 64-42, 0-91, 60-49, 76-43, 28-70, 49-79, 94-26, 80-59, 106-21, 0-78, 105-0 | Сенчури-брейки: 3 (Хиггинс - 2, Мерфи - 1) Наивысший брейк Хиггинса в матче: 128 Наивысший брейк Мерфи в матче: 109 |
0-83, 6-85, 20-79, 83-7, 96-50, 114-4, 63-49, 34-69, 1-98, 87-12, 51-70, 11-95, 45-70, 0-132, 0-82, 6-128, 42-64, 91-0, 49-60, 43-76, 70-28, 79-49, 26-94, 59-80, 21-106, 78-0, 0-105 |
Джон Хиггинс - чемпион мира по снукеру 2009 |
Сенчури брейки | |
Имя | Кол-во |
Джон Хиггинс - 141, 131, 129, 128, 128, 128, 116, 114, 113, 107, 104 | 11 |
Шон Мерфи - 137, 123, 115, 110, 109, 106, 104, 102, 101, 101 | 10 |
Марк Аллен - 129, 119, 119, 115, 108, 108, 106, 103, 103, 103 | 10 |
Марк Селби - 127, 124, 119, 118, 117, 117, 114, 104, 101, 101 | 10 |
Ронни О'Салливан - 140, 107, 105, 104, 103 | 5 |
Стивен Магуайр - 133, 127, 122, 115, 101 | 5 |
Нил Робертсон - 125, 124, 112, 105, 101 | 5 |
Стивен Хендри - 147, 140, 117 114 | 4 |
Дин Джуньху - 130, 121, 112, 111 | 4 |
Марко Фу - 129, 124, 122, 111 | 4 |
Райан Дэй - 134, 120, 160 | 3 |
Джейми Коуп - 118, 103, 102 | 3 |
Барри Хокинс - 129, 105 | 2 |
Грэм Дотт - 117 | 1 |
Марк Кинг - 114 | 1 |
Питер Эбдон - 113 | 1 |
Джо Перри - 110 | 1 |
Майкл Холт - 102 | 1 |
Стюарт Бинэм - 100 | 1 |
Рикки Уолден - 100 | 1 |
ИТОГО | 83 |
Призовые | |
Победитель | £250,000 |
Финалист | £125,000 |
Полуфиналисты | £52,000 |
Четвертьфиналисты | £24,050 |
Участники 1/8 финала | £16,000 |
Участники 1/16 финала | £12,000 |
Участники четвертого квал. раунда | £8,200 |
Участники третьего квал. раунда | £4,600 |
Высший брейк | £10,000 |
Максимальный брейк | £147,000 |
Высший брейк (квалификация) | £1,000 |
Максимальный брейк (квалификация) | £10,000 |