English Open 2024

16-22 сентября (Брентвуд, Англия)


1/16 финала 1/8 финала Четвертьфинал Полуфинал
Матчи из 7 фреймов Матчи из 7 фреймов Матчи из 9 фреймов Матчи из 11 фреймов
 Победитель 65   
 Победитель 66   
    
    
 Победитель 67   
 Победитель 68   
    
    
 Победитель 69   
 Победитель 70   
    
    
 Победитель 71   
 Победитель 72   
    
    
 Победитель 73   
 Победитель 74   
    
    
 Победитель 75   
 Победитель 76   
    
    
 Победитель 77   
 Победитель 78   
    
    
 Победитель 79   
 Победитель 80   
 Победитель 81   
 Победитель 82   
    
    
 Победитель 83   
 Победитель 84   
    
    
 Победитель 85   
 Победитель 86   
    
    
 Победитель 87   
 Победитель 88   
    
    
 Победитель 89   
 Победитель 90   
    
    
 Победитель 91   
 Победитель 92   
    
    
 Победитель 93   
 Победитель 94   
    
    
 Победитель 95   
 Победитель 96   

Финал (Матч из 17 фреймов). 22 сентября, 2024.
 
  0 - 0  
1 сессия: начало в 15:00 мск
2 сессия: начало в 21:00 мск
 

Сенчури брейки
Имя Кол-во
   
ИТОГО 0


Призовые

Полуфинал:

125. Победитель 121 (0-0) Победитель 122
126. Победитель 123 (0-0) Победитель 124


Четвертьфинал:

121. Победитель 113 (0-0) Победитель 114
122. Победитель 115 (0-0) Победитель 116
123. Победитель 117 (0-0) Победитель 118
124. Победитель 119 (0-0) Победитель 120


1/8 финала:

113. Победитель 97 (0-0) Победитель 98
114. Победитель 99 (0-0) Победитель 100
115. Победитель 101 (0-0) Победитель 102
116. Победитель 103 (0-0) Победитель 104
117. Победитель 105 (0-0) Победитель 106
118. Победитель 107 (0-0) Победитель 108
119. Победитель 109 (0-0) Победитель 110
120. Победитель 111 (0-0) Победитель 112


1/16 финала:

97. Победитель 65 (0-0) Победитель 66
98. Победитель 67 (0-0) Победитель 68
99. Победитель 69 (0-0) Победитель 70
100. Победитель 71 (0-0) Победитель 72
101. Победитель 73 (0-0) Победитель 74
102. Победитель 75 (0-0) Победитель 76
103. Победитель 77 (0-0) Победитель 78
104. Победитель 79 (0-0) Победитель 80
105. Победитель 81 (0-0) Победитель 82
106. Победитель 83 (0-0) Победитель 84
107. Победитель 85 (0-0) Победитель 86
108. Победитель 87 (0-0) Победитель 88
109. Победитель 89 (0-0) Победитель 90
110. Победитель 91 (0-0) Победитель 92
111. Победитель 93 (0-0) Победитель 94
112. Победитель 95 (0-0) Победитель 96


Третий раунд:

65. Джадд Трамп (0-0) Победитель 33
66. Мэттью Селт (0-0) Победитель 34
67. Райан Дэй (0-0) Победитель 35
68. Роберт Милкинс (0-0) Победитель 36
69. Стюарт Бинэм (0-0) Победитель 37
70. Аллистер Картер (0-0) Победитель 38
71. Ноппон Саенгхам (0-0) Победитель 39
72. Марк Уильямс (0-0) Победитель 40
73. Марк Селби (0-0) Победитель 41
74. Джо О'Коннор (0-0) Победитель 42
75. Том Форд (0-0) Победитель 43
76. Сы Цзяхуэй (0-0) Победитель 44
77. Хоссейн Вафаей (0-0) Победитель 45
78. Джек Джонс (0-0) Победитель 46
79. Стивен Магуайр (0-0) Победитель 47
80. Ронни О'Салливан (0-0) Победитель 48
81. Марк Аллен (0-0) Победитель 49
82. Лу Хаотянь (0-0) Победитель 50
83. Джон Хиггинс (0-0) Победитель 51
84. Дэвид Гилберт (0-0) Победитель 52
85. Крис Уокелин (0-0) Победитель 53
86. Аньда Чжан (0-0) Победитель 54
87. Пан Цзюньсюй (0-0) Победитель 55
88. Лука Бресель (0-0) Победитель 56
89. Шон Мерфи (0-0) Победитель 57
90. Нил Робертсон (0-0) Победитель 58
91. Гэри Уилсон (0-0) Победитель 59
92. Чжоу Юэлун (0-0) Победитель 60
93. Джек Лисовски (0-0) Победитель 61
94. Барри Хокинс (0-0) Победитель 62
95. Энтони МакГилл (0-0) Победитель 63
96. Кайрен Уилсон (0-0) Победитель 64


Второй раунд:

33. Лю Хунюй (0-0) Победитель 1
34. Рики Уолден (0-0) Победитель 2
35. Фань Чжэни (0-0) Победитель 3
36. Скотт Дональдсон (0-0) Победитель 4
37. У Ицзэ (0-0) Победитель 5
38. Мартин О'Доннелл (0-0) Победитель 6
39. Эллиот Слессор (0-0) Победитель 7
40. Бен Уолластон (0-0) Победитель 8
41. Аарон Хилл (0-0) Победитель 9
42. Робби Уильямс (0-0) Победитель 10
43. Тянь Пэнфэй (0-0) Победитель 11
44. Джордан Браун (0-0) Победитель 12
45. Мэттью Стивенс (0-0) Победитель 13
46. Грэм Дотт (0-0) Победитель 14
47. Юань Сыцзюнь (0-0) Победитель 15
48. Хэ Гоцян (0-0) Победитель 16
49. Сандерсон Лам (0-0) Победитель 17
50. Доминик Дэйл (0-0) Победитель 18
51. Дэниел Уэллс (0-0) Победитель 19
52. Сэм Крэйги (0-0) Победитель 20
53. Джо Перри (0-0) Победитель 21
54. Марк Дэвис (0-0) Победитель 22
55. Тепчайа Ун-Ну (0-0) Победитель 23
56. Энтони Хэмилтон (0-0) Победитель 24
57. Джейми Кларк (0-0) Победитель 25
58. Джексон Пэйдж (0-0) Победитель 26
59. Дэвид Лилли (0-0) Росс Муир
60. Джейми Джонс (0-0) Победитель 28
61. Сюй Сы (0-0) Победитель 29
62. Джимми Робертсон (0-0) Победитель 30
63. Сяо Годун (0-0) Победитель 31
64. Дэвид Грэйс (0-0) Победитель 32


Первый раунд:

1. Эшли Карти (0-0) Антон Казаков
2. Рианн Эванс (0-0) Минк Нутчарут
3. Лиам Пуллен (0-0) Антони Ковальски
4. Тор Чуан Леонг (0-0) Оливер Лайнс
5. Бен Мертенс (0-0) Крис Тоттен
6. Иан Бернс (0-0) Хейдон Пинхи
7. Зак Сурети (0-0) Фарах Аджаиб
8. Алфи Бёрден (0-0) Дилан Эмери
9. Ма Хайлун (0-0) Лэй Пэйфань
10. Артемий Жижин (0-0) Дуэн Джонс
11. Цзян Цзюнь (0-0) Ahmed Aly Elsayed
12. Эндрю Пэджетт (0-0) Крейш Гурбахани
13. Дин Янг (0-0) Бай Юйлу
14. Сингх Чадха (0-0) Simon Blackwell
15. Булчу Ревес (0-0) M. Phetmalaikul
16. Стюарт Кэррингтон (0-0) Ван Юйчэнь
17. Лун Цзэхуан (0-0) Лим Кок Леонг
18. Амир Сархош (0-0) Лиам Дэйвис
19. Эндрю Хиггинсон (0-0) Марк Джойс
20. Гун Чэньчжи (0-0) Майкл Холт
21. Джимми Уайт (0-0) Joshua Cooper
22. Син Цзыхао (0-0) Paul Deaville
23. Жюльен Леклерк (0-0) Oliver Sykes
24. Луис Хиткоут (0-0) Юлиан Бойко
25. Хаммад Миах (0-0) Хуан Цзяхао
26. Мостафа Доргам (0-0) Аллан Тэйлор
Росс Муир (w/o-scr) Джонас Луз
28. Лиам Грэм (0-0) Joshua Thomond
29. Стэн Муди (0-0) Ка Вай Чунг
30. Александр Урсенбахер (0-0) Мохаммед Шехаб
31. Робби МакГиган (0-0) Митчелл Мэнн
32. Марко Фу (0-0) Харис Тахир