English Open 2024
16-22 сентября (Брентвуд, Англия)
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
Матчи из 7 фреймов | Матчи из 7 фреймов | Матчи из 9 фреймов | Матчи из 11 фреймов | |||||||||||
Джадд Трамп | 4 | |||||||||||||
Мэттью Селт | 1 | |||||||||||||
Джадд Трамп | 4 | |||||||||||||
Фань Чжэни | 2 | |||||||||||||
Фань Чжэни | 4 | |||||||||||||
Оливер Лайнс | 2 | |||||||||||||
Джадд Трамп | 3 | |||||||||||||
У Ицзэ | 5 | |||||||||||||
У Ицзэ | 4 | |||||||||||||
Аллистер Картер | 2 | |||||||||||||
У Ицзэ | 4 | |||||||||||||
Бен Уолластон | 2 | |||||||||||||
Зак Сурети | 1 | |||||||||||||
Бен Уолластон | 4 | |||||||||||||
У Ицзэ | 6 | |||||||||||||
Сингх Чадха | 0 | |||||||||||||
Марк Селби | 4 | |||||||||||||
Джо О'Коннор | 0 | |||||||||||||
Марк Селби | 4 | |||||||||||||
Сы Цзяхуэй | 3 | |||||||||||||
Цзян Цзюнь | 3 | |||||||||||||
Сы Цзяхуэй | 4 | |||||||||||||
Марк Селби | 4 | |||||||||||||
Сингх Чадха | 5 | |||||||||||||
Хоссейн Вафаей | 2 | |||||||||||||
Сингх Чадха | 4 | |||||||||||||
Сингх Чадха | 4 | |||||||||||||
Хэ Гоцян | 3 | |||||||||||||
Стивен Магуайр | 1 | |||||||||||||
Хэ Гоцян | 4 | |||||||||||||
Марк Аллен | 4 | |||||||||||||
Лу Хаотянь | 2 | |||||||||||||
Марк Аллен | 4 | |||||||||||||
Джон Хиггинс | 3 | |||||||||||||
Джон Хиггинс | 4 | |||||||||||||
Дэвид Гилберт | 1 | |||||||||||||
Марк Аллен | 2 | |||||||||||||
Крис Уокелин | 5 | |||||||||||||
Крис Уокелин | 4 | |||||||||||||
Аньда Чжан | 1 | |||||||||||||
Крис Уокелин | 4 | |||||||||||||
Пан Цзюньсюй | 3 | |||||||||||||
Пан Цзюньсюй | 4 | |||||||||||||
Лука Бресель | 3 | |||||||||||||
Крис Уокелин | 1 | |||||||||||||
Нил Робертсон | 6 | |||||||||||||
Шон Мерфи | 1 | |||||||||||||
Нил Робертсон | 4 | |||||||||||||
Нил Робертсон | 4 | |||||||||||||
Росс Муир | 1 | |||||||||||||
Росс Муир | 4 | |||||||||||||
Джейми Джонс | 1 | |||||||||||||
Нил Робертсон | 5 | |||||||||||||
Барри Хокинс | 1 | |||||||||||||
Сюй Сы | 0 | |||||||||||||
Барри Хокинс | 4 | |||||||||||||
Барри Хокинс | 4 | |||||||||||||
Кайрен Уилсон | 2 | |||||||||||||
Энтони МакГилл | 1 | |||||||||||||
Кайрен Уилсон | 4 | |||||||||||||
Финал (Матч из 17 фреймов). 22 сентября, 2024. Рефери: Марсель Эккардт | ||
Марсель Эккардт |
||
У Ицзэ | 7 - 9 | Нил Робертсон |
1 сессия: 0-(75)75, 16-(71)75, 49-(77)77, 51-72, 64-61, 47-(61)74, 22-(104)104, 0-(138)138 2 сессия: 127(127)-0, 23-64, 135(100)-0, 82(82)-0, 73(73)-33, 95(95)-0, 70(50)-1, 16-(55)61 |
||
Нил Робертсон – победитель English Open 2024 |
Сенчури брейки | |
Имя | Кол-во |
У Ицзэ - 127, 126, 123, 108, 100 | 5 |
Цзян Цзюнь - 141, 127, 104, 104 | 4 |
Нил Робертсон - 138, 104, 104 | 3 |
Шон Мерфи - 124, 124, 115 | 3 |
Хоссейн Вафаей - 119, 106, 105 | 3 |
Энтони МакГилл - 140, 128 | 2 |
Марк Селби - 137, 115 | 2 |
Луис Хиткоут - 137, 114 | 2 |
Аарон Хилл - 131, 122 | 2 |
Сюй Сы - 114, 100 | 2 |
Син Цзыхао - 112, 105 | 2 |
Гун Чэньчжи - 112, 101 | 2 |
Мэттью Селт - 110, 107 | 2 |
Джон Хиггинс - 108, 105 | 2 |
Фань Чжэни - 147 | 1 |
Артемий Жижин - 138 | 1 |
Мэттью Стивенс - 137 | 1 |
Аньда Чжан - 136 | 1 |
Джейми Джонс - 130 | 1 |
Зак Сурети - 128 | 1 |
Лю Хунюй - 128 | 1 |
Робби Уильямс - 126 | 1 |
Крис Уокелин - 126 | 1 |
Джордан Браун - 125 | 1 |
Оливер Лайнс - 125 | 1 |
Хэ Гоцян - 125 | 1 |
Дэвид Гилберт - 124 | 1 |
Гэри Уилсон - 123 | 1 |
Oliver Sykes - 121 | 1 |
Джейми Кларк - 120 | 1 |
Рики Уолден - 116 | 1 |
Сингх Чадха - 114 | 1 |
Бен Уолластон - 113 | 1 |
Пан Цзюньсюй - 112 | 1 |
Стюарт Бинэм - 110 | 1 |
Сы Цзяхуэй - 109 | 1 |
Кайрен Уилсон - 108 | 1 |
Эндрю Хиггинсон - 107 | 1 |
Росс Муир - 107 | 1 |
Джексон Пэйдж - 102 | 1 |
Ка Вай Чунг - 101 | 1 |
Майкл Холт - 101 | 1 |
Джадд Трамп - 101 | 1 |
Simon Blackwell - 100 | 1 |
Митчелл Мэнн - 100 | 1 |
Барри Хокинс - 100 | 1 |
Марк Аллен - 100 | 1 |
ИТОГО | 69 |
Полуфинал:
У Ицзэ (6-0) Сингх Чадха
76-16, 67-35, 67(56)-(57)61, 101-6, 61-46, 81(73)-36
Крис Уокелин (1-6) Нил Робертсон
54-64, 27-(92)93, 82(82)-0, 1-76, 28-66, 46-(71)71, 30-89
Четвертьфинал:
Джадд Трамп (3-5) У Ицзэ
22-(108)115, 77-30, 73-4, 17-66, 42-71, 48-71, 94(56)-32, 1-(62)62
Марк Аллен (2-5) Крис Уокелин
71-49, 4-(52)69, 52-(64)89, 25-62, 33-66, 86(58)-0, 0-(60)73
Нил Робертсон (5-1) Барри Хокинс
89(89)-27, 46-(59)59, 58-0, 66-57, 59-48, 71-24
Марк Селби (4-5) Сингх Чадха
16-(73)73, 40-70, 7-(114)115, 106(96)-10, 55-61, 61-7, 89-65, 131(96)-13, 63-74
1/8 финала:
У Ицзэ (4-2) Бен Уолластон
94(94)-31, 82(59)-57, 8-(69)95, 62-64, 127(88)-0, 88(88)-0
Марк Селби (4-3) Сы Цзяхуэй
0-102, 69-(56)58, 76(60)-9, 65-0, 17-81, 29-87, 99(61)-30
Сингх Чадха (4-3) Хэ Гоцян
115(59)-15, 76-41, 73(73)-0, 0-(125)129, 29-(52)103, 0-(63)90, 63(52)-30
Джадд Трамп (4-2) Фань Чжэни
0-(74)95, 67-32, 13-(52)86, 101(101)-4, 55-26, 81(81)-17
Нил Робертсон (4-1) Росс Муир
86(58)-27, 74-(57)57, 4-(66)66, 99(53)-23, 72(72)-(50)70
Марк Аллен (4-3) Джон Хиггинс
100(100)-28, 55-20, 0-(108)108, 65-45, 20-(105)109, 37-(65)89, 60-24
Крис Уокелин (4-3) Пан Цзюньсюй
44-73, 0-(83)84, 1-74, 62(56)-10, 75(74)-40, 78(78)-1, 64-(51)52
Барри Хокинс (4-2) Кайрен Уилсон
74(69)-0, 8-(58)65, 81-5, 83(58)-30, 44-73, 65-5
1/16 финала:
Марк Селби (4-0) Джо О'Коннор
88(51)-0, 137(137)-0, 61-25, 75-(57)69
У Ицзэ (4-2) Аллистер Картер
66(66)-(61)61, 21-78, 62-(56)72, 123(123)-1, 126(126)-0, 66-(61)63
Джадд Трамп (4-1) Мэттью Селт
74-0, 81-0, 1-74, 69-19, 67(61)-33
Зак Сурети (1-4) Бен Уолластон
21-59, 78-28, 29-69, 56-62, 11-58
Цзян Цзюнь (3-4) Сы Цзяхуэй
45-78, 0-(109)109, 67(61)-0, 45-73, 77(50)-50, 52-41, 17-(50)82
Фань Чжэни (4-2) Оливер Лайнс
8-(125)125, 22-59, 72-22, 59-25, 58-7, 68-1
Энтони МакГилл (1-4) Кайрен Уилсон
64-67, 128(128)-8, 0-(84)84, 0-(80)80, 42-77
Джон Хиггинс (4-1) Дэвид Гилберт
72-27, 63-27, 0-(124)124, 66-7, 73(54)-30
Пан Цзюньсюй (4-3) Лука Бресель
44-72, 66-29, 4-(84)104, 81-0, 0-(85)85, 112(112)-11, 89(85)-6
Росс Муир (4-1) Джейми Джонс
111(107)-0, 68(64)-20, 4-89, 58-45, 86-23
Стивен Магуайр (1-4) Хэ Гоцян
0-(90)90, 6-(94)94, 107(87)-13, 0-(51)101, 55(55)-(56)62
Крис Уокелин (4-1) Аньда Чжан
126(126)-1, 86(86)-37, 0-(136)136, 70-47, 83(83)-0
Марк Аллен (4-2) Лу Хаотянь
102(71)-1, 16-70, 60(56)-61, 85(52)-0, 75(75)-0, 72(70)-16
Хоссейн Вафаей (2-4) Сингх Чадха
37-83, 5-65, 119(119)-0, 65-38, 0-(71)74, 35-(59)67
Сюй Сы (0-4) Барри Хокинс
27-(50)67, 4-(50)89, 4-(73)74, 4-(84)84
Шон Мерфи (1-4) Нил Робертсон
24-76, 37-(50)80, 0-(57)97, 124(124)-0, 9-(71)114