English Open 2025
11-21 сентября (Брентвуд, Англия)
| 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
| Матчи из 7 фреймов | Матчи из 7 фреймов | Матчи из 9 фреймов | Матчи из 11 фреймов | |||||||||||
| Нил Робертсон | 1 | |||||||||||||
| Джексон Пэйдж | 4 | |||||||||||||
| Джексон Пэйдж | 4 | |||||||||||||
| Шон Мерфи | 3 | |||||||||||||
| Шон Мерфи | 4 | |||||||||||||
| Фань Чжэни | 1 | |||||||||||||
| Джексон Пэйдж | 4 | |||||||||||||
| Марк Селби | 5 | |||||||||||||
| У Ицзэ | 4 | |||||||||||||
| Крис Уокелин | 2 | |||||||||||||
| У Ицзэ | 2 | |||||||||||||
| Марк Селби | 4 | |||||||||||||
| Лэй Пэйфань | 0 | |||||||||||||
| Марк Селби | 4 | |||||||||||||
| Марк Селби | 3 | |||||||||||||
| Чжоу Юэлун | 6 | |||||||||||||
| Марк Уильямс | 1 | |||||||||||||
| Чжоу Юэлун | 4 | |||||||||||||
| Чжоу Юэлун | 4 | |||||||||||||
| Барри Хокинс | 2 | |||||||||||||
| Барри Хокинс | 4 | |||||||||||||
| Том Форд | 0 | |||||||||||||
| Чжоу Юэлун | 5 | |||||||||||||
| Лука Бресель | 4 | |||||||||||||
| Лука Бресель | 4 | |||||||||||||
| Сы Цзяхуэй | 2 | |||||||||||||
| Лука Бресель | 4 | |||||||||||||
| Робби Уильямс | 3 | |||||||||||||
| Пан Цзюньсюй | 0 | |||||||||||||
| Робби Уильямс | 4 | |||||||||||||
| Джадд Трамп | 4 | |||||||||||||
| Юань Сыцзюнь | 1 | |||||||||||||
| Джадд Трамп | 3 | |||||||||||||
| Эллиот Слессор | 4 | |||||||||||||
| Гэри Уилсон | 0 | |||||||||||||
| Эллиот Слессор | 4 | |||||||||||||
| Эллиот Слессор | 4 | |||||||||||||
| Марк Аллен | 5 | |||||||||||||
| Стюарт Бинэм | 3 | |||||||||||||
| Марк Аллен | 4 | |||||||||||||
| Марк Аллен | 4 | |||||||||||||
| Дин Джуньху | 3 | |||||||||||||
| Мэттью Селт | 1 | |||||||||||||
| Дин Джуньху | 4 | |||||||||||||
| Марк Аллен | 6 | |||||||||||||
| Джек Джонс | 5 | |||||||||||||
| Сяо Годун | 3 | |||||||||||||
| Рики Уолден | 4 | |||||||||||||
| Рики Уолден | 3 | |||||||||||||
| Джек Джонс | 4 | |||||||||||||
| Аньда Чжан | 1 | |||||||||||||
| Джек Джонс | 4 | |||||||||||||
| Джек Джонс | 5 | |||||||||||||
| Аарон Хилл | 2 | |||||||||||||
| Аарон Хилл | 4 | |||||||||||||
| Аллистер Картер | 3 | |||||||||||||
| Аарон Хилл | 4 | |||||||||||||
| Джек Лисовски | 1 | |||||||||||||
| Джек Лисовски | 4 | |||||||||||||
| Чжао Синьтун | 1 | |||||||||||||
| Финал (Матч из 17 фреймов). 21 сентября, 2025. Рефери: Кевин Дабровски | ||
![]() |
![]() Кевин Дабровски |
![]() |
| Чжоу Юэлун | 8 - 9 | Марк Аллен |
|
1 сессия: 0-(132)132, 65(65)-2, 22-(72)72, 24-70, 13-(59)68, 31-75, 81(81)-0, 28-(54)64 2 сессия: 71-41, 14-62, 95(50)-28, 59-24, 72(72)-(60)60, 64(60)-34, 73(53)-13, 59-(71)93, 0-(61)70 |
||
| Марк Аллен – победитель English Open 2025 | ||
| Сенчури брейки | |
| Имя | Кол-во |
| Шон Мерфи -140, 135, 133, 125, 102 | 5 |
| Марк Селби - 131, 119, 111, 103, 101 | 5 |
| Нил Робертсон - 136, 105, 102 | 3 |
| Чан Бинюй - 134, 133, 133 | 3 |
| Чжао Синьтун - 134, 110, 105 | 3 |
| Марк Аллен - 132, 118, 102 | 3 |
| Джадд Трамп - 130, 107, 101 | 3 |
| Марко Фу - 110, 110, 104 | 3 |
| Аарон Хилл - 147, 123 | 2 |
| Аллистер Картер - 147, 118 | 2 |
| Чжоу Юэлун - 136, 113 | 2 |
| Хейдон Пинхи - 136, 100 | 2 |
| Скотт Дональдсон - 135, 111 | 2 |
| Сяо Годун - 133, 105 | 2 |
| Дин Джуньху - 130, 113 | 2 |
| Дилан Эмери - 130, 109 | 2 |
| Флориан Нюссле - 128, 103 | 2 |
| Харис Тахир - 127, 100 | 2 |
| Хуан Цзяхао - 125, 101 | 2 |
| Фань Чжэни - 118, 103 | 2 |
| Майкл Холт - 116, 106 | 2 |
| Стюарт Бинэм - 116, 103 | 2 |
| Жюльен Леклерк - 115, 104 | 2 |
| Джек Джонс - 111, 100 | 2 |
| Тепчайа Ун-Ну - 143 | 1 |
| Ng On Yee - 137 | 1 |
| Дуэн Джонс - 135 | 1 |
| Барри Хокинс - 135 | 1 |
| Матеуш Барановски - 131 | 1 |
| Энтони МакГилл - 129 | 1 |
| Джек Лисовски - 128 | 1 |
| Луис Хиткоут - 127 | 1 |
| Дэвид Грэйс - 117 | 1 |
| Юань Сыцзюнь - 117 | 1 |
| Лиам Хайфилд - 115 | 1 |
| Росс Муир - 114 | 1 |
| У Ицзэ - 112 | 1 |
| Кайрен Уилсон - 108 | 1 |
| Санни Акани - 107 | 1 |
| Крис Уокелин - 106 | 1 |
| Том Форд - 105 | 1 |
| Фарах Аджаиб - 104 | 1 |
| Эллиот Слессор - 104 | 1 |
| Марк Уильямс - 102 | 1 |
| Сандерсон Лам - 101 | 1 |
| Цзян Цзюнь - 100 | 1 |
| ИТОГО | 82 |
Полуфинал:
Марк Селби (3-6) Чжоу Юэлун
57-(59)71, 40-(89)95, 47-(58)74, 71(71)-(59)59, 64(64)-75, 87-0, 54-(60)65, 80(67)-0, 24-(51)72
Марк Аллен (6-5) Джек Джонс
0-(92)96, 5-(84)103, 99(93)-17, 29-(61)93, 110(102)-29, 64(62)-0, 46-59, 9-72, 79(68)-28, 68(67)-8, 86(82)-0
Четвертьфинал:
Чжоу Юэлун (5-4) Лука Бресель
70-46, 6-(81)82, 16-79, 0-68, 95(95)-0, 1-(75)82, 95(94)-8, 113(113)-19, 54-38
Джексон Пэйдж (4-5) Марк Селби
31-67, 71(54)-35, 79(56)-49, 29-(60)73, 82(62)-34, 0-(111)117, 18-84, 66(54)-6, 0-(131)131
Джек Джонс (5-2) Аарон Хилл
9-(73)73, 62-15, 97(53)-41, 79(79)-0, 29-(55)76, 64-44, 64-22
Эллиот Слессор (4-5) Марк Аллен
105(91)-8, 64-37, 102(76)-0, 76-15, 36-(55)62, 19-67, 5-(78)91, 52-(59)66, 57(57)-75
1/8 финала:
Джадд Трамп (3-4) Эллиот Слессор
0-(67)67, 21-73, 69(69)-(68)68, 99(63)-13, 57-27, 0-(79)79, 7-(64)67
Чжоу Юэлун (4-2) Барри Хокинс
15-72, 4-(79)79, 84(84)-0, 68-53, 71(71)-17, 87(57)-23
Джексон Пэйдж (4-3) Шон Мерфи
0-(69)70, 66(58)-47, 84-8, 89(51)-6, 36-(93)93, 0-(102)102, 78(53)-11
Лука Бресель (4-3) Робби Уильямс
46-61, 65-11, 91(60)-6, 56-2, 45-(66)66, 34-70, 78(78)-0
У Ицзэ (2-4) Марк Селби
95(68)-38, 22-(76)108, 25-(50)66, 52(52)-(50)74, 86(51)-0, 57(57)-(58)68
Марк Аллен (4-3) Дин Джуньху
13-69, 0-(91)91, 50-73, 58-17, 82(52)-0, 69-1, 96(52)-0
Аарон Хилл (4-1) Джек Лисовски
58-29, 85(59)-30, 67-1, 0-86, 123(123)-0
Рики Уолден (3-4) Джек Джонс
67-30, 48-60, 0-(111)111, 0-(100)100, 73-51, 95(95)-0, 47-(52)70
1/16 финала:
У Ицзэ (4-2) Крис Уокелин
81(81)-0, 1-(70)70, 113(112)-0, 81-22, 0-(82)82, 80(53)-14
Мэттью Селт (1-4) Дин Джуньху
45-(50)64, 64-44, 7-65, 13-(63)68, 4-(113)126
Джадд Трамп (4-1) Юань Сыцзюнь
17-64, 102(101)-4, 81(69)-32, 70-3, 72(61)-0
Лэй Пэйфань (0-4) Марк Селби
7-(119)119, 0-(75)75, 49-(55)79, 5-(87)88
Гэри Уилсон (0-4) Эллиот Слессор
7-65, 14-62, 32-(56)88, 15-(104)108
Пан Цзюньсюй (0-4) Робби Уильямс
0-(52)74, 42-71, 24-65, 8-(68)93
Барри Хокинс (4-0) Том Форд
135(135)-0, 83(75)-9, 70-14, 72(62)-0
Марк Уильямс (1-4) Чжоу Юэлун
70(61)-32, 35-(89)105, 58-(67)80, 0-(90)90, 0-(136)136
Аньда Чжан (1-4) Джек Джонс
80-1, 0-(68)76, 52-64, 38-70, 6-(59)74
Сяо Годун (3-4) Рики Уолден
4-113, 75-25, 68-55, 38-58, 21-(56)105, 133(133)-0, 0-(71)71
Шон Мерфи (4-1) Фань Чжэни
22-(118)122, 64-41, 79(79)-0, 140(140)-4, 79-10
Нил Робертсон (1-4) Джексон Пэйдж
10-75, 102(102)-1, 38-(65)94, 63-(51)84, 13-(70)70
Аарон Хилл (4-3) Аллистер Картер
4-(118)118, 63-11, 37-(77)77, 0-(147)147, 61-31, 81(81)-1, 75-16
Лука Бресель (4-2) Сы Цзяхуэй
53-(60)74, 84-1, 0-(61)121, 63-15, 90-16, 73(52)-27
Джек Лисовски (4-1) Чжао Синьтун
92(92)-0, 62-38, 101(84)-3, 37-(54)85, 86(86)-0
Стюарт Бинэм (3-4) Марк Аллен
26-(59)103, 22-(56)67, 75(75)-0, 67-0, 23-(65)65, 106(54)-0, 20-(118)118


