Northern Ireland Open 2023
22-29 октября (Белфаст, Северная Ирландия)
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
Матчи из 7 фреймов | Матчи из 7 фреймов | Матчи из 9 фреймов | Матчи из 11 фреймов | |||||||||||
Андрес Петров | 1 | |||||||||||||
Син Цзыхао | 4 | |||||||||||||
Син Цзыхао | 1 | |||||||||||||
Рики Уолден | 4 | |||||||||||||
Рики Уолден | 4 | |||||||||||||
Стюарт Бинэм | 1 | |||||||||||||
Рики Уолден | 1 | |||||||||||||
Джек Лисовски | 5 | |||||||||||||
Мэттью Селт | 1 | |||||||||||||
Джек Лисовски | 4 | |||||||||||||
Джек Лисовски | 4 | |||||||||||||
Аарон Хилл | 1 | |||||||||||||
Аарон Хилл | 4 | |||||||||||||
Дилан Эмери | 0 | |||||||||||||
Джек Лисовски | 1 | |||||||||||||
Крис Уокелин | 6 | |||||||||||||
Шон Мерфи | 4 | |||||||||||||
Шон О'Салливан | 0 | |||||||||||||
Шон Мерфи | 2 | |||||||||||||
Крис Уокелин | 4 | |||||||||||||
Мартин О'Доннелл | 1 | |||||||||||||
Крис Уокелин | 4 | |||||||||||||
Крис Уокелин | 5 | |||||||||||||
Юань Сыцзюнь | 2 | |||||||||||||
Стэн Муди | 4 | |||||||||||||
Гэри Уилсон | 2 | |||||||||||||
Стэн Муди | 2 | |||||||||||||
Юань Сыцзюнь | 4 | |||||||||||||
Юань Сыцзюнь | 4 | |||||||||||||
Джордан Браун | 2 | |||||||||||||
Джадд Трамп | 4 | |||||||||||||
Иан Бернс | 2 | |||||||||||||
Джадд Трамп | 4 | |||||||||||||
Ноппон Саенгхам | 3 | |||||||||||||
Энтони МакГилл | 0 | |||||||||||||
Ноппон Саенгхам | 4 | |||||||||||||
Джадд Трамп | 5 | |||||||||||||
Стивен Магуайр | 4 | |||||||||||||
Джо Перри | 4 | |||||||||||||
Хоссейн Вафаей | 3 | |||||||||||||
Джо Перри | 3 | |||||||||||||
Стивен Магуайр | 4 | |||||||||||||
Стивен Магуайр | 4 | |||||||||||||
Сэм Крэйги | 2 | |||||||||||||
Джадд Трамп | 6 | |||||||||||||
Барри Хокинс | 4 | |||||||||||||
Робби Уильямс | 4 | |||||||||||||
Аньда Чжан | 1 | |||||||||||||
Робби Уильямс | 0 | |||||||||||||
Барри Хокинс | 4 | |||||||||||||
Барри Хокинс | 4 | |||||||||||||
Джимми Робертсон | 1 | |||||||||||||
Барри Хокинс | 5 | |||||||||||||
Дэвид Гилберт | 4 | |||||||||||||
Дэвид Гилберт | 4 | |||||||||||||
Лу Хаотянь | 1 | |||||||||||||
Дэвид Гилберт | 4 | |||||||||||||
Рори МакЛауд | 0 | |||||||||||||
Джек Джонс | 3 | |||||||||||||
Рори МакЛауд | 4 | |||||||||||||
Финал (Матч из 17 фреймов). 29 октября, 2023. Рефери: Десислава Божилова | ||
Десислава Божилова |
||
Крис Уокелин | 3 - 9 | Джадд Трамп |
1 сессия: 43-75, 57-28, 91(87)-0, 16-(51)63, 8-77, 0-(97)97, 53(53)-(63)68, 0-(96)111 2 сессия: 0-(101)101, 6-(125)131, 74(52)-31, 0-(129)129 |
||
Джадд Трамп – победитель Northern Ireland Open 2023 |
Сенчури брейки | |
Имя | Кол-во |
Джадд Трамп - 129, 128, 125, 124, 109, 108, 108, 101 | 8 |
Джо Перри - 145, 123, 122, 122, 102 | 5 |
Барри Хокинс - 138, 134, 123, 108 | 4 |
Джек Лисовски - 138, 128, 116, 112 | 4 |
Дэвид Гилберт - 127, 106, 103, 101 | 4 |
Ноппон Саенгхам - 109, 108, 107, 103 | 4 |
Рики Уолден - 134, 132, 102 | 3 |
Стивен Магуайр - 132, 126, 100 | 3 |
Юань Сыцзюнь - 122, 100, 100 | 3 |
Джек Джонс - 143, 110 | 2 |
Лукас Клекерс - 143, 101 | 2 |
Марк Уильямс - 140, 120 | 2 |
Доминик Дэйл - 136, 101 | 2 |
Марко Фу - 133, 104 | 2 |
Аньда Чжан - 131, 100 | 2 |
Шон Мерфи - 122, 117 | 2 |
Стюарт Бинэм - 118, 117 | 2 |
Гэри Уилсон - 118, 107 | 2 |
Стэн Муди - 108, 102 | 2 |
Цао Юйпэн - 101, 100 | 2 |
Чжоу Юэлун - 144 | 1 |
Кайрен Уилсон - 136 | 1 |
Кен Доэрти - 135 | 1 |
Джо О'Коннор - 129 | 1 |
Нил Робертсон - 125 | 1 |
Шон О'Салливан - 124 | 1 |
Син Цзыхао - 122 | 1 |
Лу Хаотянь - 117 | 1 |
Андрес Петров - 112 | 1 |
Хоссейн Вафаей - 112 | 1 |
Мэттью Стивенс - 111 | 1 |
Мартин Гулд - 110 | 1 |
Сингх Чадха - 108 | 1 |
Майкл Уайт - 106 | 1 |
Род Лоулер - 105 | 1 |
Цзян Цзюнь - 105 | 1 |
Лайем Хайфилд - 104 | 1 |
Сэм Крэйги - 100 | 1 |
Дилан Эмери - 100 | 1 |
Марк Дэвис - 100 | 1 |
Энтони МакГилл - 100 | 1 |
ИТОГО | 81 |
Полуфинал:
Джек Лисовски (1-6) Крис Уокелин
0-(57)74, 105(61)-0, 8-86, 20-(57)62, 0-(71)111, 0-(66,62)128, 0-76
Джадд Трамп (6-4) Барри Хокинс
18-81, 0-(58)67, 32-65, 104(90)-0, 0-(75)75, 90(70)-0, 118(70)-4, 67-6, 62-49, 128(128)-0
Четвертьфинал:
Рики Уолден (1-5) Джек Лисовски
68-69, 132(132)-0, 19-73, 0-(128)137, 37-(81)81, 7-(73)79
Барри Хокинс (5-4) Дэвид Гилберт
134(134)-0, 19-58, 91(91)-0, 138(138)-0, 0-(58)83, 77(66)-13, 20-(65)67, 24-(106)114, 77(57)-11
Джадд Трамп (5-4) Стивен Магуайр
18-58, 78(78)-0, 0-(74)74, 35-69, 109(109)-14, 85(81)-0, 53(53)-67, 71(71)-0, 86(54)-0
Крис Уокелин (5-2) Юань Сыцзюнь
63(62)-11, 30-74, 104(76)-9, 18-(62)73, 65-43, 73(54)-28, 69-51
1/8 финала:
Син Цзыхао (1-4) Рики Уолден
32-(69)74, 93(92)-11, 0-(50)78, 0-(134)134, 59(59)-68
Шон Мерфи (2-4) Крис Уокелин
84(50)-55, 44-(52)58, 54-50, 1-(55)73, 0-75, 1-82
Стэн Муди (2-4) Юань Сыцзюнь
34-56, 56-48, 88(88)-12, 32-72, 3-(57)64, 26-82
Робби Уильямс (0-4) Барри Хокинс
28-(74)88, 35-51, 53-58, 16-(78)98
Джек Лисовски (4-1) Аарон Хилл
133(116)-0, 76(60)-0, 66(61)-56, 42-78, 83(83)-4
Дэвид Гилберт (4-0) Рори МакЛауд
98(61)-38, 64(50)-1, 99-8, 74-14
Джо Перри (3-4) Стивен Магуайр
62-25, 0-(89)89, 29-(51)61, 46-(64)76, 123(123)-16, 78-45, 44-77
Джадд Трамп (4-3) Ноппон Саенгхам
50-75, 81(67)-59, 2-(85)85, 124(124)-5, 0-(109)121, 58-29, 92(92)-6
1/16 финала:
Аарон Хилл (4-0) Дилан Эмери
73-60, 122(94)-12, 85-42, 89(69)-0
Андрес Петров (1-4) Син Цзыхао
44-59, 91(91)-0, 24-70, 47-61, 19-56
Мартин О'Доннелл (1-4) Крис Уокелин
66-(51)62, 32-58, 14-66, 0-(79)96, 21-71
Стэн Муди (4-2) Гэри Уилсон
76(63)-0, 62(61)-9, 0-88, 59-43, 46-76, 63-23
Шон Мерфи (4-0) Шон О'Салливан
70-38, 80(80)-14, 55-47, 70(70)-(60)60
Рики Уолден (4-1) Стюарт Бинэм
1-64, 102(102)-0, 86-5, 73-19, 96(76)-24
Юань Сыцзюнь (4-2) Джордан Браун
1-80, 100(100)-0, 102-17, 12-62, 103(97)-28, 78(77)-27
Мэттью Селт (1-4) Джек Лисовски
29-(55)79, 52(52)-68, 23-(57)92, 92(92)-0, 61(55)-(73)73
Стивен Магуайр (4-2) Сэм Крэйги
56(56)-58, 71-8, 54-(59)71, 84(70)-5, 73(73)-17, 71(61)-42
Джек Джонс (3-4) Рори МакЛауд
33-65, 61-48, 58-41, 8-(68)81, 110(110)-8, 50(50)-(53)88, 16-67
Энтони МакГилл (0-4) Ноппон Саенгхам
13-(62)99, 13-(74)74, 2-(72)72, 63-(70)95
Робби Уильямс (4-1) Аньда Чжан
60-46, 34-83, 81(54)-0, 72-41, 66(53)-9
Барри Хокинс (4-1) Джимми Робертсон
81(81)-0, 65-37, 28-71, 68(58)-44, 68-22
Дэвид Гилберт (4-1) Лу Хаотянь
127(127)-0, 30-(96)96, 71-59, 72-44, 76-24
Джадд Трамп (4-2) Иан Бернс
76-15, 65-57, 20-(52)128, 39-73, 69-8, 80-14
Джо Перри (4-3) Хоссейн Вафаей
32-84, 1-(62)70, 72(60)-21, 21-(53)68, 74-63, 122(122)-2, 122(122)-0