Pro Series 2021
Все матчи турнира играются до 2-х побед (максимум 3 фрейма).
Призовые | ||||
* | 1 этап | 2 этап | 3 этап | |
Победитель | £4,000 | £10,000 | £20,000 | |
Второе место | £3,000 | £7,500 | £10,000 | |
Третье место | £2,500 | £5,000 | £7,500 | |
Четвертое место | £2,000 | £4,000 | £5,000 | |
Пятое место | £1,500 | £3,000 | £4,000 | |
Шестое место | £1,000 | £2,000 | £3,000 | |
Седьмое место | £500 | £1,500 | £2,000 | |
Восьмое место | £0 | £1,000 | £1,000 | |
Сенчури брейки | |
Имя | Кол-во |
Аллистер Картер - 141, 135, 130, 129, 115, 103, 101, 100 | 8 |
Кайрен Уилсон - 135, 132, 129, 126, 113, 104, 101 | 7 |
Джадд Трамп - 128, 121, 118, 116, 116, 101, 100 | 7 |
Сэм Крэйги - 143, 132, 128, 115, 112, 100 | 6 |
Чжао Синьтун - 143, 133, 105, 101, 100 | 5 |
Шон Мерфи - 121, 116, 107, 106, 104 | 5 |
Марк Селби - 142, 140, 125, 116 | 4 |
Стюарт Бинэм - 137, 134, 124, 117 | 4 |
Фергал О'Брайен - 134, 133, 117, 113 | 4 |
Александр Урсенбахер - 132, 117, 108, 100 | 4 |
Сяо Годун - 127, 126, 123, 104 | 4 |
Джимми Робертсон - 143, 101, 100 | 3 |
Джо Перри - 142, 135, 109 | 3 |
Роберт Милкинс - 142, 115, 102 | 3 |
Бен Уолластон - 137, 135, 103 | 3 |
Чжоу Юэлун - 136, 134, 111 | 3 |
Энтони МакГилл - 136, 115, 112 | 3 |
Лу Нин - 133, 131, 105 | 3 |
Марк Уильямс - 108, 102, 101 | 3 |
Джек Лисовски - 106, 103, 102 | 3 |
Гэри Уилсон - 147, 106 | 2 |
Стюарт Кэррингтон - 137, 120 | 2 |
Лу Хаотянь - 137, 110 | 2 |
Юань Сыцзюнь - 136, 115 | 2 |
Барри Хокинс - 132, 105 | 2 |
Джейми Джонс - 125, 107 | 2 |
Мартин О'Доннелл - 124, 116 | 2 |
Лука Бресель - 120, 102 | 2 |
Игор Фигэйредо - 119, 100 | 2 |
Крис Уокелин - 113, 101 | 2 |
Майкл Холт - 107, 105 | 2 |
Чжао Цзяньбо - 107, 101 | 2 |
Аллан Тэйлор - 104, 102 | 2 |
Райан Дэй - 101, 100 | 2 |
Ронни О'Салливан - 141 | 1 |
Род Лоулер - 140 | 1 |
Эллиот Слессор - 140 | 1 |
Джимми Уайт - 140 | 1 |
Митчелл Мэнн - 138 | 1 |
Энтони Хэмилтон - 136 | 1 |
Джо О'Коннор - 135 | 1 |
Пол Дэвисон - 134 | 1 |
Эшли Хагилл - 133 | 1 |
Рики Уолден - 129 | 1 |
Florian Nuessle - 127 | 1 |
Тянь Пэнфэй - 126 | 1 |
Джексон Пэйдж - 122 | 1 |
Найджел Бонд - 122 | 1 |
Чэнь Цзыфань - 121 | 1 |
Оливер Лайнс - 120 | 1 |
Луис Хиткоут - 113 | 1 |
Алан МакМанус - 111 | 1 |
Джек Джонс - 111 | 1 |
Ноппон Саенгхам - 111 | 1 |
Brian Ochoiski - 110 | 1 |
Сюй Сы - 107 | 1 |
Dylan Emery - 106 | 1 |
Джейми Кларк - 105 | 1 |
Джордан Браун - 105 | 1 |
Каспер Филипяк - 103 | 1 |
Дэвид Гилберт - 102 | 1 |
Стивен Холлуорт - 102 | 1 |
Марк Дэвис - 102 | 1 |
Ли Хан - 101 | 1 |
Эндрю Хиггинсон - 101 | 1 |
Саймон Лихтенберг - 100 | 1 |
Райли Парсонс - 100 | 1 |
ИТОГО | 146 |
1 этап турнира. 18 января - 16 марта 2021 года
Группа A. 23 января
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шон Мерфи | 7 | 7 | 0 | 14 | 5 | +9 | 21 |
Луис Хиткоут | 7 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 |
Алан МакМанус | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
Сюй Сы | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
Майкл Холт | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
Кен Доэрти | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
Brian Ochoiski | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
Фрэйзер Патрик | 7 | 0 | 7 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Результаты группы
Группа B. 19 января
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кайрен Уилсон | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
Санни Акани | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 |
Пан Цзюньсюй | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
Ли Хан | 7 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 |
Юань Сыцзюнь | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
Каспер Филипяк | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
Фань Чжэни | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
Dean Young | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Результаты группы
Группа C. 21 января
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стюарт Бинэм | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | +14 | 21 |
Сэм Крэйги | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 |
Джейми Кларк | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
Крис Уокелин | 7 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 |
Скотт Дональдсон | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
Эшли Карти | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
Билли Джо Касл | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
Джейми Барретт | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Результаты группы
Группа D. 12 марта
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барри Хокинс | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | +7 | 18 |
Рики Уолден | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 |
Джимми Робертсон | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
Александр Урсенбахер | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 9 |
Джерард Грин | 7 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
Дуэн Джонс | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 6 |
Фарах Аджаиб | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
Пол Дэвисон | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 6 |
Результаты группы
Группа E. 14 марта
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Марк Селби | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
Стюарт Кэррингтон | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
Сохейл Вахеди | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 15 |
Мэттью Селт | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | +4 | 12 |
Эден Шарав | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 |
Лукас Клекерс | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 |
Джо О'Коннор | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 |
Дэниел Уомерсли | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 6 |
Результаты группы
Группа F. 11 марта
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бен Уолластон | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
Фергал О'Брайен | 7 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 |
Ноппон Саенгхам | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
Игор Фигэйредо | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
Райли Парсонс | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
Джордан Браун | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
Дэвид Грэйс | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 6 |
Robbie McGuigan | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Результаты группы
Группа G. 20 января
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мартин О'Доннелл | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
Лу Нин | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
Джейми О'Нил | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
Лайем Хайфилд | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
Гэри Уилсон | 7 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
Джон Эстли | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 9 |
Чжао Цзяньбо | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 |
Рори МакЛауд | 7 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Результаты группы
Группа H. 10 марта
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аллистер Картер | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | +9 | 18 |
Марк Дэвис | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | +6 | 15 |
Саймон Лихтенберг | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | +4 | 15 |
Чан Бинюй | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
Тянь Пэнфэй | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 9 |
Dylan Emery | 7 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
Калдеш Джохал | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 |
Hamim Hussain | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Результаты группы
Группа I. 15 марта
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бен Хэнкорн | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | +8 | 18 |
Лу Хаотянь | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
Дэвид Лилли | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
Том Форд | 7 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
Марк Джойс | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
Чэнь Цзыфань | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
Джейми Уилсон | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 |
Ронни О'Салливан | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
Результаты группы
Группа J. 9 марта
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оливер Лайнс | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
Джеймс Кэхилл | 7 | 6 | 1 | 12 | 7 | +5 | 18 |
Иан Бернс | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
Дэвид Гилберт | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
Эллиот Слессор | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
Питер Лайнс | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 |
Мартин Гулд | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Юлиан Бойко | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Результаты группы
Группа K. 22 января
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чжао Синьтун | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
Доминик Дэйл | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
Энди Хикс | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
Сы Цзяхой | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
Ли Уокер | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
Питер Девлин | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
Энтони МакГилл | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
Марк Кинг | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 |
Результаты группы
Группа L. 24 января
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ло Хунхао | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | +7 | 18 |
Чжоу Юэлун | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 |
Эшли Хагилл | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
Митчелл Мэнн | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
Лео Фернандес | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
Энтони Хэмилтон | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
Лэй Пэйфань | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
Тепчайа Ун-Ну | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 |
Результаты группы
Группа M. 18 января
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джо Перри | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 |
Сяо Годун | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | +8 | 15 |
Мэттью Стивенс | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
Дэниел Уэллс | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
Джек Джонс | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 9 |
Род Лоулер | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
Аллан Тэйлор | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 9 |
Haydon Pinhey | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Результаты группы
Группа N. 25 января
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джек Лисовски | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 15 |
Лука Бресель | 7 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 | 15 |
Эндрю Хиггинсон | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 15 |
Джексон Пэйдж | 7 | 4 | 3 | 11 | 9 | +2 | 12 |
Зак Сурети | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
Майкл Уайт | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | +1 | 9 |
Брэндон Сарджент | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 |
Грэм Дотт | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Результаты группы
Группа O. 16 марта
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джадд Трамп | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
Райан Дэй | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | +7 | 15 |
Джейми Джонс | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 15 |
Джимми Уайт | 7 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 |
Стивен Холлуорт | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
Хоссейн Вафаей | 7 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 6 |
Барри Пинчес | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 |
Шон Мэддокс | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Результаты группы
Группа P. 13 марта
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Марк Уильямс | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | +10 | 18 |
Роберт Милкинс | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | +9 | 18 |
Найджел Бонд | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 12 |
Робби Уильямс | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
Оливер Браун | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
Ян Гао | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 6 |
Alex Clenshaw | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Florian Nuessle | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Результаты группы
2 этап турнира. 17-20 марта 2021 года
Группа 1. 17 марта
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аллистер Картер | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
Марк Уильямс | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 |
Мартин О'Доннелл | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
Санни Акани | 7 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 | 15 |
Лу Хаотянь | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 |
Луис Хиткоут | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 |
Джеймс Кэхилл | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 |
Бен Хэнкорн | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Результаты группы
Группа 2. 18 марта
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кайрен Уилсон | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 |
Сяо Годун | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 |
Бен Уолластон | 7 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 | 15 |
Стюарт Кэррингтон | 7 | 4 | 3 | 11 | 8 | +3 | 12 |
Роберт Милкинс | 7 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
Шон Мерфи | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
Чжао Синьтун | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 |
Лу Нин | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Результаты группы
Группа 3. 19 марта
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сэм Крэйги | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
Джек Лисовски | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | 15 |
Барри Хокинс | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | 15 |
Лука Бресель | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 12 |
Марк Дэвис | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
Джо Перри | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 |
Ло Хунхао | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 |
Фергал О'Брайен | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Результаты группы
Группа 4. 20 марта
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джадд Трамп | 7 | 6 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 |
Стюарт Бинэм | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
Райан Дэй | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 12 |
Доминик Дэйл | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
Марк Селби | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
Чжоу Юэлун | 7 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
Рики Уолден | 7 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
Оливер Лайнс | 7 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Результаты группы
3 этап турнира. 21 марта 2021 года
Финальная группа
Игрок | М | В | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Марк Уильямс | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | +8 | 18 |
Аллистер Картер | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
Сэм Крэйги | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
Джадд Трамп | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 | 12 |
Стюарт Бинэм | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
Сяо Годун | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
Кайрен Уилсон | 7 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Джек Лисовски | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Результаты группы