Championship League 2022/23 (1)
Группы: за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, проигрыш - 0 очков.
Финальный матч турнира играется до 3-х побед (5 фреймов).
Призовые
Сенчури брейки | |
Имя | Кол-во |
Чжао Синьтун - 145, 138, 125, 123, 105, 105, 101, 101 | 8 |
Сяо Годун - 127, 112, 111, 103, 103, 101 | 6 |
Шон Мерфи - 144, 112, 109, 103, 100 | 5 |
Пан Цзюньсюй - 137, 136, 108, 107, 104 | 5 |
Джордан Браун - 117, 115, 111, 108, 100 | 5 |
Майкл Уайт - 131, 130, 108, 107 | 4 |
Энтони Хэмилтон - 130, 116, 114, 106 | 4 |
Лу Нин - 139, 135, 129 | 3 |
Чжоу Юэлун - 135, 132, 106 | 3 |
Рики Уолден - 135, 130, 106 | 3 |
Джейми Джонс - 134, 130, 102 | 3 |
Хоссейн Вафаей - 124, 123, 117 | 3 |
Лука Бресель - 114, 108, 100 | 3 |
Марк Аллен - 142, 104 | 2 |
Мэттью Селт - 141, 106 | 2 |
Марк Уильямс - 140, 133 | 2 |
Крис Уокелин - 139, 108 | 2 |
Чан Бинюй - 136, 108 | 2 |
Стюарт Бинэм - 131, 120 | 2 |
Иан Бернс - 131, 111 | 2 |
Ронни О'Салливан - 127, 121 | 2 |
Бен Уолластон - 127, 100 | 2 |
У Ицзэ - 120, 101 | 2 |
Гэри Уилсон - 115, 115 | 2 |
Ли Хан - 111, 100 | 2 |
Александр Урсенбахер - 105, 102 | 2 |
Дэвид Гилберт - 102, 100 | 2 |
Дэвид Лилли - 138 | 1 |
Лу Хаотянь - 135 | 1 |
Джек Джонс - 133 | 1 |
Пэн Исун - 133 | 1 |
Джимми Робертсон - 133 | 1 |
Джексон Пэйдж - 130 | 1 |
Энди Ли - 125 | 1 |
Райан Дэй - 125 | 1 |
Тепчайа Ун-Ну - 118 | 1 |
Джо Перри - 117 | 1 |
Бен Мертенс - 117 | 1 |
Марк Селби - 113 | 1 |
Луис Хиткоут - 113 | 1 |
Джо О'Коннор - 111 | 1 |
Барри Хокинс - 105 | 1 |
Цао Юйпэн - 104 | 1 |
Марк Дэвис - 104 | 1 |
Дилан Эмери - 103 | 1 |
Тянь Пэнфэй - 103 | 1 |
Аарон Хилл - 101 | 1 |
Фрэйзер Патрик - 101 | 1 |
Сандерсон Лам - 100 | 1 |
Haydon Pinhey - 100 | 1 |
ИТОГО | 106 |
1 этап турнира. 28 июня - 21 июля 2022 года
1 группа. 4 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ронни О'Салливан | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
Александр Урсенбахер | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
Алфи Бёрден | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Фарах Аджаиб | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
2 группа. 19 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джейми Кларк | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Джадд Трамп | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Шон О'Салливан | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Пэн Исун | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Результаты группы
3 группа. 7 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бен Уолластон | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
Марк Селби | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
Джеймс Кэхилл | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Чжан Цзянькан | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы
4 группа. 29 июня 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чжао Синьтун | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
Хаммад Миах | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Майкл Холт | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Адам Даффи | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
5 группа. 11 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марк Уильямс | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
Ли Хан | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Эндрю Пэджетт | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Рори МакЛауд | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
6 группа. 30 июня 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Майкл Джадж | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Кайрен Уилсон | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Анда Чжан | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Люк Симмондс | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Результаты группы
7 группа. 19 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шон Мерфи | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
Бен Мертенс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Сюй Сы | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Лайем Хайфилд | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Результаты группы
8 группа. 21 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Майкл Уайт | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
Марк Джойс | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
Джек Лисовски | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Жюльен Леклерк | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
9 группа. 6 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юань Сыцзюнь | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
Барри Хокинс | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Кен Доэрти | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Лэй Пэйфань | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Результаты группы
10 группа. 1 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лука Бресель | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Робби Уильямс | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Чжао Цзяньбо | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Оливер Браун | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
11 группа. 18 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стюарт Бинэм | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Питер Девлин | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Цао Юйпэн | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Питер Лайнс | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Результаты группы
12 группа. 21 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марк Аллен | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
Химаншу Джейн | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Дженсон Кендрик | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Стюарт Кэррингтон | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
13 группа. 28 июня 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аарон Хилл | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Дэвид Грэйс | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Бен Хэнкорн | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Крейг Стедмэн | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
14 группа. 18 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хоссейн Вафаей | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
Тянь Пэнфэй | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Райан Томерсон | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
On Yee Ng | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы
15 группа. 5 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рики Уолден | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Джерард Грин | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Джексон Пэйдж | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Энди Ли | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Результаты группы
16 группа. 20 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дэвид Гилберт | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
Florian Nuessle | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Джо О'Коннор | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Зак Сурети | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы
17 группа. 14 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аллистер Картер | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
У Ицзэ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Робби МакГиган | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Луис Хиткоут | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
18 группа. 13 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дэниел Уэллс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Доминик Дэйл | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Мэттью Селт | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Дуэн Джонс | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
19 группа. 20 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джордан Браун | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 |
Марк Дэвис | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
Росс Муир | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 |
Результаты группы
20 группа. 13 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чан Бинюй | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
Чжоу Юэлун | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Марк Кинг | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Фергал О'Брайен | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
21 группа. 12 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стивен Магуайр | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Сы Цзяхой | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Митчелл Мэнн | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Мэттью Стивенс | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
22 группа. 12 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джимми Робертсон | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Тепчайа Ун-Ну | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Ian Martin | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Марко Фу | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Результаты группы
23 группа. 7 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эллиот Слессор | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Эндрю Хиггинсон | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Джо Перри | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Лукас Клекерс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы
24 группа. 28 июня 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Роберт Милкинс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Энди Хикс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Сандерсон Лам | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Аллан Тэйлор | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Результаты группы
25 группа. 14 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пан Цзюньсюй | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Райан Дэй | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Дилан Эмери | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Рианн Эванс | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
26 группа. 30 июня 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крис Уокелин | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Том Форд | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Иан Бернс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Антон Казаков | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Результаты группы
27 группа. 4 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джейми Джонс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Дэвид Лилли | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Сэм Крэйги | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Андрес Петров | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
28 группа. 11 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гэри Уилсон | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
Джек Джонс | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Барри Пинчес | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Харви Чандлер | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Результаты группы
29 группа. 1 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лу Нин | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
Джон Эстли | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Чэнь Цзыфань | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Оливер Лайнс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы
30 группа. 6 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лу Хаотянь | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Фрэйзер Патрик | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Haydon Pinhey | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Грэм Дотт | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Результаты группы
31 группа. 29 июня 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Энтони Хэмилтон | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Ноппон Саенгхам | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
Эшли Хагилл | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Стивен Холлуорт | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Результаты группы
32 группа. 5 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сяо Годун | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
Род Лоулер | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Скотт Дональдсон | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Минк Нутчарут | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Результаты группы
2 этап турнира. 25-28 июля 2022 года
Группа A. 27 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пан Цзюньсюй | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Юань Сыцзюнь | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Ронни О'Салливан | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Аллистер Картер | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
Группа B. 28 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лука Бресель | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
Дэниел Уэллс | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Крис Уокелин | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Джейми Кларк | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Результаты группы
Группа C. 26 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стюарт Бинэм | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Джейми Джонс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Бен Уолластон | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Джордан Браун | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Результаты группы
Группа D. 27 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чжао Синьтун | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
Гэри Уилсон | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Марк Аллен | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Чан Бинюй | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Результаты группы
Группа E. 25 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лу Нин | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Стивен Магуайр | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
Марк Уильямс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Аарон Хилл | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Результаты группы
Группа F. 25 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лу Хаотянь | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Хоссейн Вафаей | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Джимми Робертсон | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Майкл Джадж | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
Группа G. 28 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рики Уолден | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Шон Мерфи | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
Энтони Хэмилтон | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Эллиот Слессор | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы
Группа H. 26 июля 2022 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сяо Годун | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Майкл Уайт | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
Роберт Милкинс | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Дэвид Гилберт | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Результаты группы
3 этап турнира. 29 июля 2022 года
Первая группа
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лу Нин | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Рики Уолден | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Стюарт Бинэм | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Пан Цзюньсюй | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Результаты группы
Вторая группа
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лука Бресель | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
Сяо Годун | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
Чжао Синьтун | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Лу Хаотянь | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Результаты группы
Финал. 29 июля 2022 года
Лука Бресель (3-1) Лу Нин
68-(67)67, 0-(73)73, 72(72)-15, 125(100)-0