Championship League 2023/24 (1)
Группы: за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, проигрыш - 0 очков.
Финальный матч турнира играется до 3-х побед (5 фреймов).
Призовые
Сенчури брейки | |
Имя | Кол-во |
Кайрен Уилсон - 134, 128, 118, 111, 102, 100 | 6 |
Джадд Трамп - 120, 119, 109, 109, 103, 102 | 6 |
Цао Юйпэн - 145, 141, 134, 133, 122 | 5 |
Марк Уильямс - 136, 128, 121, 119, 101 | 5 |
Шон Мерфи - 133, 133, 110, 106, 100 | 5 |
Тепчайа Ун-Ну - 140, 132, 111, 105 | 4 |
Анда Чжан - 138, 104, 102, 102 | 4 |
Дэвид Гилберт - 135, 123, 113, 101 | 4 |
Сяо Годун - 123, 109, 101 | 3 |
Энтони Хэмилтон - 115, 110, 103 | 3 |
Чжоу Юэлун - 113, 107, 105 | 3 |
Мэттью Селт - 112, 106, 104 | 3 |
Фань Чжэни - 110, 102, 101 | 3 |
Ма Хайлун - 140, 114 | 2 |
Юань Сыцзюнь - 132, 106 | 2 |
Джо Перри - 128, 102 | 2 |
Майкл Уайт - 124, 101 | 2 |
Ноппон Саенгхам - 123, 100 | 2 |
Крис Уокелин - 114, 103 | 2 |
Жюльен Леклерк - 103, 102 | 2 |
Sean McAllister - 140 | 1 |
Робби Уильямс - 137 | 1 |
Пан Цзюньсюй - 135 | 1 |
Майкл Холт - 134 | 1 |
Иан Бернс - 132 | 1 |
Бен Мертенс - 131 | 1 |
Гэри Уилсон - 131 | 1 |
Мартин О'Доннелл - 131 | 1 |
Аллан Тэйлор - 129 | 1 |
Джон Эстли - 128 | 1 |
Оливер Лайнс - 126 | 1 |
Хоссейн Вафаей - 120 | 1 |
Джексон Пэйдж - 117 | 1 |
Сэм Крэйги - 117 | 1 |
Адам Даффи - 116 | 1 |
Мухаммад Асиф - 116 | 1 |
Лукас Клекерс - 116 | 1 |
Лу Хаотянь - 115 | 1 |
Марк Джойс - 112 | 1 |
Крейг Стедмэн - 111 | 1 |
Пэн Исун - 111 | 1 |
Мэттью Стивенс - 111 | 1 |
Джейми Джонс - 109 | 1 |
Дилан Эмери - 108 | 1 |
Кен Доэрти - 105 | 1 |
Марк Дэвис - 105 | 1 |
Стюарт Бинэм - 105 | 1 |
Александр Урсенбахер - 104 | 1 |
Росс Муир - 104 | 1 |
Сы Цзяхой - 104 | 1 |
Виктор Саркис - 103 | 1 |
Стэн Муди - 100 | 1 |
Дэниел Уэллс - 100 | 1 |
ИТОГО | 101 |
1 этап турнира. 26 июня - 14 июля 2023 года
1 группа. 10 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Майкл Холт | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
Алфи Бёрден | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Род Лоулер | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Скотт Дональдсон | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Результаты группы:
2 группа. 11 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джадд Трамп | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
Сюй Сы | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Рианн Эванс | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Джимми Уайт | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы:
3 группа. 26 июня 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эшли Карти | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Sean McAllister | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Крейг Стедмэн | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Адам Даффи | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
4 группа. 12 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шон Мерфи | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
Тянь Пэнфэй | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
Лукас Клекерс | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Эндрю Пэджетт | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы:
5 группа. 29 июня 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кайрен Уилсон | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
Луис Хиткоут | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Энди Хикс | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Josh Mulholland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы:
6 группа. 30 июня 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марк Уильямс | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
Дилан Эмери | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Кен Доэрти | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Daniel Holoyda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы:
7 группа. 6 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лун Цзэхуан | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Джексон Пэйдж | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Аллистер Картер | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Райан Дэйвис | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
8 группа. 7 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Роберт Милкинс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
Доминик Дэйл | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
Мухаммад Асиф | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Алекс Таубман | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Результаты группы:
9 группа. 14 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джон Эстли | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Ма Хайлун | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Гэри Уилсон | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Минк Нутчарут | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Результаты группы:
10 группа. 28 июня 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Майкл Уайт | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
Цзян Цзюнь | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Райан Дэй | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Химаншу Джейн | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы:
11 группа. 27 июня 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мартин О'Доннелл | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Хоссейн Вафаей | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Аарон Хилл | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Fergal Quinn | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Результаты группы:
12 группа. 12 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сандерсон Лам | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Барри Хокинс | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Анда Чжан | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Джейми О'Нил | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Результаты группы:
13 группа. 13 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дэвид Гилберт | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Юань Сыцзюнь | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
Ishpreet Singh Chadha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Шон О'Салливан | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Результаты группы:
14 группа. 14 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лю Хунюй | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
Дэвид Лилли | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Рики Уолден | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Пэн Исун | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Результаты группы:
15 группа. 4 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мэттью Стивенс | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
Аллан Тэйлор | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Стюарт Бинэм | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Дуэн Джонс | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Результаты группы:
16 группа. 3 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бен Уолластон | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
Джимми Робертсон | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Питер Лайнс | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Лиам Грэм | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
17 группа. 5 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чжоу Юэлун | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
Оливер Браун | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Крис Тоттен | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Эшли Хагилл | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Результаты группы:
18 группа. 11 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джо Перри | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
Джейми Кларк | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
Стюарт Кэррингтон | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Энди Ли | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы:
19 группа. 10 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ноппон Саенгхам | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Марк Дэвис | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Росс Муир | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Дженсон Кендрик | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
20 группа. 8 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джеймс Кэхилл | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
Мэттью Селт | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
Сидни Уилсон | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Андрес Петров | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Результаты группы:
21 группа. 27 июня 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крис Уокелин | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Оливер Лайнс | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Лиам Пуллен | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Антон Казаков | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Результаты группы:
22 группа. 28 июня 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Робби Уильямс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Зак Сурети | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Джо О'Коннор | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Alfie Davies | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Результаты группы:
23 группа. 7 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сэм Крэйги | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
Фань Чжэни | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Фергал О'Брайен | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Ahmed Elsayed | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Результаты группы:
24 группа. 6 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пан Цзюньсюй | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
У Ицзэ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Хаммад Миах | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Стэн Муди | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
25 группа. 8 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сы Цзяхой | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Марк Джойс | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Мохамед Ибрагим | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Хейдон Пинхи | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
26 группа. 5 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джек Джонс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Джейми Джонс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Дин Янг | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Ребекка Кенна | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Результаты группы:
27 группа. 30 июня 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барри Пинчес | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Жюльен Леклерк | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
Джордан Браун | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Joshua Thomond | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Результаты группы:
28 группа. 4 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Энтони Хэмилтон | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Син Цзыхао | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Бен Мертенс | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Райан Томерсон | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Результаты группы:
29 группа. 29 июня 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепчайа Ун-Ну | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
Florian Nuessle | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
Эллиот Слессор | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Виктор Саркис | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Результаты группы:
30 группа. 26 июня 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дэниел Уэллс | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
Эндрю Хиггинсон | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Грэм Дотт | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Дэвид Грэйс | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
31 группа. 13 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цао Юйпэн | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
Лу Хаотянь | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Иан Бернс | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Стивен Холлуорт | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы:
32 группа. 3 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сяо Годун | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Александр Урсенбахер | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Мартин Гулд | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Рори МакЛауд | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Результаты группы:
2 этап турнира. 17-20 июля 2023 года
Группа A. 19 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сяо Годун | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Майкл Холт | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Чжоу Юэлун | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Бен Уолластон | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Результаты группы:
Группа B. 20 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цао Юйпэн | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Джадд Трамп | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Мэттью Стивенс | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Джо Перри | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Результаты группы:
Группа C. 18 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ноппон Саенгхам | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Лю Хунюй | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Эшли Карти | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Дэниел Уэллс | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Результаты группы:
Группа D. 19 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шон Мерфи | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Дэвид Гилберт | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Тепчайа Ун-Ну | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Джеймс Кэхилл | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
Группа E. 17 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крис Уокелин | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Кайрен Уилсон | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
Энтони Хэмилтон | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Сандерсон Лам | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Результаты группы:
Группа F. 17 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марк Уильямс | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
Робби Уильямс | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Мартин О'Доннелл | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Барри Пинчес | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы:
Группа G. 20 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сэм Крэйги | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Майкл Уайт | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Лун Цзэхуан | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Джек Джонс | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Результаты группы:
Группа H. 18 июля 2023 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Роберт Милкинс | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Сы Цзяхой | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Джон Эстли | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Пан Цзюньсюй | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Результаты группы:
3 этап турнира. 21 июля 2023 года
Первая группа
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шон Мерфи | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Крис Уокелин | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Роберт Милкинс | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Сяо Годун | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Результаты группы:
Вторая группа
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марк Уильямс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Сэм Крэйги | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Ноппон Саенгхам | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Цао Юйпэн | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы:
Финал. 21 июля 2023 года
Шон Мерфи (3-0) Марк Уильямс
65-53, 73(73)-0, 69(69)-30